bandeau handzone

Argentine F

Confederation Argentine de Handball

Boedo 591 AR-1218 CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES
http://www.handballargentina.org






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BONO Carolina 3 6 12 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6
CASASOLA Micaela 3 13 24 54,2 0 0 0 1 0 10 0 0 0 13 10
ROMERO Martina 3 1 6 16,7 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1 -10
GANDULFO Macarena 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -4
KARSTEN Elke 2 1 8 12,5 2 2 100 6 1 6 0 0 0 3 4
PIZZO Manuela 3 4 10 40 8 9 88,9 1 1 2 0 0 0 12 27
CAVO Malena 3 10 19 52,6 0 0 0 7 0 19 0 1 0 10 -5
RIVADENEIRA Sofia-Clara 3 2 3 66,7 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 9
BRODSKY Valentina 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
CAMPIGLI Rocio 3 6 8 75 0 0 0 0 4 1 0 1 1 6 10
GAVILAN Giuliana 3 8 10 80 0 0 0 1 0 1 0 3 0 8 16
DALLE CRODE Lucia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5
LEARRETA Valentina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARCIA Graciela ayelen 3 5 8 62,5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5 8
Total 3 57 114 50 10 11 90,9 23 7 56 0 8 1 67 69
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
CARRATU Marisol 3 30 91 33 0 0 0 30 91 33 0 0 0 0 0 0 0 9
NINO Leila 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSALEZ Fatima ayelen 3 8 30 26,7 0 0 0 8 30 26,7 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 3 12,7 40,3 31,4 0 0 0 12,7 40,3 31,4 0 0 3 0 0 0 0 6