bandeau handzone

Norvège F

Norges Handballforbund

Serviceboks 1 Ulleval Stadion NO-0840 OSLO - NORWAY
http://www.handball.no






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
OFTEDAL Stine Bredal 3 14 21 66,7 0 0 0 7 0 11 1 1 0 14 25
REISTAD Henny Ella 3 20 26 76,9 4 5 80 7 2 8 0 1 0 24 63
BAKKERUD Ingvild kristiansen 3 7 12 58,3 0 0 0 2 1 2 0 2 0 7 14
BREISTOL Kristine 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
RUSHFELDT DEILA Thale 3 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MORK Nora 3 4 9 44,4 10 12 83,3 4 2 12 1 1 0 14 17
SKOGRAND Stine Ruscetta 3 6 10 60 4 5 80 0 2 1 0 0 0 10 25
NOVAK Kristina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARDAHL Maren Nyland 3 4 8 50 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 1
INGSTAD MORTENSEN Vilde 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 -1
SKAAR BRATTSET Kari 3 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 -3
HERREM Camilla 3 7 11 63,6 0 0 0 2 2 1 0 1 0 7 21
SOLBERG-ISAKSEN Sanna 3 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
HOVDEN Emilie 3 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Total 3 69 111 62,2 18 22 81,8 23 13 43 3 14 0 87 170
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
LUNDE-HARALDSEN Katrine 3 10 34 29,4 2 7 28,6 12 41 29,3 1 0 0 0 0 0 0 3
SOLBERG Silje 3 25 66 37,9 1 8 12,5 26 74 35,1 1 0 0 0 0 0 0 13
Total 3 11,7 33,3 35 1 5 20 12,7 38,3 33 2 0 3 0 0 0 0 16