bandeau handzone

Fredericia

Fredericia Håndbold Klub

Vestre Ringvej 100 7000 Fredericia Danemark
http://www.fhk.dk/
Salle principale
   Jyske Bank Arena
   Odense
   Orbaekvej 350 5220 Odense Danemark

   5 000
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ANDERSSON MOBERG William 14 3,1 4,4 70,5 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 3,1 4,6
HEJSEL Malthe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTENSEN Jonas kruse 14 0,4 0,9 38,5 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,4 -0,9
HENNEBERG Sebastian 6 1,5 3,2 47,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 1,5 2,5
KJELDGAARD ANDERSEN Mads 14 2,4 4,1 56,9 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0,2 0 2,4 3,3
OLAFSSON Einar-Thorsteinn 14 0,6 0,9 75 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0 0,6 0
TABOADA DRANQUET Reinier 14 3,9 6,3 62,5 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0,3 0 3,9 7,1
VIDARSSON Arnor 6 1 1,3 75 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 1 2,3
MARTINUSEN Anders kragh 14 3,7 6 61,9 0 0 0 0 0 2,3 0 0,4 0 3,7 3,6
PALMAR Kasper-Hugo 5 3,2 6,4 50 0 0 0 0 0 0,8 0 0,2 0 3,2 4,4
BALSTAD Lasse indergaard 12 0,8 1,1 69,2 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,9 0,1 0,8 -1,1
MOLLER Mads emil wintherskov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIELSEN Nikolaj ahrenholt 10 0,6 0,9 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,5
PEVNOV Evgeni 14 2,7 3,2 84,4 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,3 0,1 2,7 5,5
BISGAARD Martin 13 4,1 5,7 71,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 4,1 9,7
JAEGERUM Frederik 14 1 1,6 63,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 1 2
ANDERSEN Kasper young 10 2,7 4,5 60 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 2,7 5,9
FILTENBORG Anton k. 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5
MOSSESTAD Fredrik 13 1,2 1,7 68,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 1,2 2,5
Total 14 28,1 43,6 64,6 0 0 0 0 0 9,3 0,5 2,9 0,1 28,1 45,3
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
FRANDSEN LETH Sebastian 11 4,1 17,8 23 0 0 0 4,1 17,8 23 0 0 0 0 0 0 0 -4,3
FRIES Thorsten 11 3,5 17,1 20,7 0 0 0 3,5 17,1 20,7 0 0 0 0 0 0 0 -5,9
STORM JENSEN Rasmus 6 0 4,5 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,5
Total 11 7,6 37,4 20,4 0 0 0 7,6 37,4 20,4 0 0 1 0 0 0 0 -12,6