bandeau handzone

Valence

Valence Handball

Technoparc Hautes Faventines - 44, rue Jean Bertin 26000 VALENCE
http://www.valencehandball.fr
Salle principale
   Palais des Sports Pierre Mendès-France
   Valence
   38, rue Bouffier - 26000 VALENCE

   2500
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BERTINI Tom 6 15 24 62,5 0 0 0 40 3 5 0 0 0 15 113
VIGNON Enzo 6 3 6 50 0 0 0 6 1 1 0 0 0 3 18
CROUZET Basil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DURY Yanis 6 28 41 68,3 0 0 0 27 2 10 0 0 0 28 110
FOFANA Aboubakar 6 7 18 38,9 0 0 0 10 0 0 0 1 0 7 28
MEDDAHI Racim 6 18 37 48,6 0 0 0 11 1 3 0 6 0 18 45
BENEZIT William 6 20 25 80 0 0 0 34 3 10 0 0 0 20 113
GORY Bakary 6 18 25 72 0 0 0 0 2 1 0 0 0 18 52
HALIMI Pierre 6 14 16 87,5 0 0 0 2 5 2 0 1 0 14 53
YAMDJEU Jordan 6 2 4 50 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 5
LEVAVASSEUR Goran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIGNIERES Malo 6 30 37 81,1 5 7 71,4 9 2 2 0 0 0 35 111
FRETIGNE Tom 5 3 4 75 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8
REUILLARD Théo 6 28 41 68,3 14 15 93,3 1 3 1 0 1 0 42 115
SOUTARSON Erwann 3 1 2 50 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 9
Total 6 187 280 66,8 19 22 86,4 143 26 43 0 11 0 206 780
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
HORVAT Sven 2 5 20 25 0 4 0 5 24 20,8 1 0 0 0 0 0 0 -7
KERDUDO Robin 6 69 205 33,7 11 37 29,7 80 242 33,1 8 0 2 0 0 0 2 48
POPA Darian-Theodor 4 0 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 -4
Total 6 12,3 37,5 32,9 2 7,7 26,1 14,3 45,2 31,7 9 0 8 0 0 0 2 37