bandeau handzone

Chateauneuf

Chateauneuf Handball

Rue du Grand Jas 13220 Chateauneuf les Martigues
http://www.chateauneufhandball.com
Salle principale
   Gymnase municipal
   nc



Nom  Prénom  Taille  Poids  Date de naissance  Age  Lieu de naissance  Nationalité  Poste 
CHAOUCHE Karim 1.82m 84kg 24/10/1986 38 ans Française Pivot
EKLU-NATEY Frédéric 1.91m 84kg 02/08/1975 49 ans Française Demi-Centre
HANFOUG Mourad 1.80m 80kg 07/09/1988 36 ans Française Gardien
HOGGAS Malik 1.78m 78kg 18/05/1988 36 ans Martigues Française Ailier Droit
KHELLADI Houari 1.95m 90kg 11/02/1983 41 ans Oran Algérienne Arrière Gauche
LUCAS Cédric 1.82m 80kg 12/01/1979 45 ans Française Arrière Droit
MASSAOUD Fraj 1.90m 88kg 04/03/1979 45 ans Hammamet Tunisienne Gardien
MELIDOR Kevin 1.79m 71kg 07/03/1984 40 ans Française Ailier Droit
MOURALI Mahmoud 1.88m 95kg 22/03/1973 51 ans Tunisienne Arrière Droit
NEDEV Svetoslav 1.86m 94kg 27/03/1986 38 ans Bulgare Arrière Droit
PERIN Frédéric Française Ailier
RAMBLA Fabien 1.99m 109kg 08/05/1986 38 ans Française Pivot
RAMIRO Benjamin 1.70m 75kg 28/04/1989 35 ans Française Ailier Gauche
SOUID Ryadh 1.94m 102kg 10/09/1987 37 ans Vierzon Tunisienne Pivot
TOUM Hamza 1.87m 90kg 16/05/1981 43 ans Algérienne Pivot
ZARZA Loïc 1.98m 99kg 23/03/1987 37 ans Française Gardien
ZEBINA Arnaud 1.82m 70kg 02/04/1987 37 ans Française Ailier Gauche
Staff technique
Entraîneur : Frédéric PERIN
Date de naissance :