bandeau handzone

Qatar M

Qatar Handball Association

Qatar Handball Association Qatar National Olympic Committee Building P.O. Box 7241, 9th Floor, Al-Hudaifi Tower Daffnah-Corniche - QA-DOHA - Qatar
https://www.olympic.qa






Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ABDALLA Abdelrahman 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
HEIBA Moustafa 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 -8
CAPOTE Rafael 1 3 7 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
MARZO Frankis 1 2 11 18,2 2 2 100 0 0 2 0 0 0 4 -1
NOWRADDINE-DENGUIR Amir 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7
SAMI Yassine 1 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
SINEN Wajdi 1 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
ZAKKAR Ameen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARKOVIC Zarko 1 3 7 42,9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 -1
BENALI Youssef 1 0 2 0 1 1 100 0 0 2 0 0 0 1 -3
MADADI Ahmad 1 3 4 75 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4
MURAD Abdulrazzaq 1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
BERRACHED Allaedine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEMISEVIC Eldar 1 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -2
Total 1 16 48 33,3 3 3 100 5 1 18 0 1 0 19 1
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ALIHODZIC Irhad 1 2 15 13,3 0 1 0 2 16 12,5 0 0 0 0 0 0 0 -9
SULIJAKOVIC Anadin 1 10 26 38,5 1 6 16,7 11 32 34,4 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 1 12 41 29,3 1 7 14,3 13 48 27,1 0 0 1 0 0 0 0 -5