bandeau handzone

Essen

Turn-Und Sportverein Essen-Margarethenhöhe

Graf-Spee-Straße 7 45133 ESSEN
http://www.tusemessen.de
Salle principale
   Grugahalle Essen
   Essen
   Norbertstraße 2, 45131 Essen
   02 01 / 7 24 42 90
   5 300
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
ELLWANGER Jonas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
PÖTER Philipp 8 19 19 100 1 2 50 0 0 0 3 2 0 20 53
BOHM Fabian 32 115 115 100 1 1 100 0 0 0 22 29 1 116 280
KUHN Julius 32 63 63 100 0 0 0 0 0 0 13 11 0 63 167
PIECZKOWSKI Niclas 31 88 88 100 0 0 0 0 0 0 18 6 0 88 252
BOUALI Marcus 9 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
BREUER David 31 71 71 100 73 101 72,3 0 0 0 1 0 0 144 348
LINDT Hannes 30 48 48 100 1 2 50 0 0 0 1 1 0 49 142
KROPP Andre 31 95 95 100 0 0 0 0 0 0 13 10 1 95 255
LEENDERS Toon 32 25 25 100 0 1 0 0 0 0 9 12 0 25 48
RAHMEL Ole 31 121 121 100 10 20 50 0 0 0 8 14 1 131 325
HANDSCHKE Felix 31 27 27 100 0 1 0 0 0 0 4 1 0 27 76
SEIDEL Lasse 31 42 42 100 1 1 100 0 0 0 0 2 0 43 125
KELLER Simon 20 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
SCHRÖDER Timm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 32 724 724 100 87 129 67,4 0 0 32 93 90 3 811 2097
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BLIß Sebastian 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KULHANEK Jan 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUKAS Ante 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0