bandeau handzone

Kiel

Turnverein Hassee-Winterbek Kiel

THW Kiel GmbH & Co. KG - Herzog-Friedrich-Straße 52 24103 KIEL
http://www.thw-provinzial.de/thw
Salle principale
   Ostseehalle Kiel
   Kiel
   Europaplatz 1, 24103 Kiel
   04 31 / 982 102 13
   7 250
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
DUVNJAK Domagoj 14 1,3 2,8 46,2 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0,4 0 1,3 1,2
ELLEFSEN Elias 13 3,7 6,8 54,5 0 0 0 0,2 0 1,2 0 0,1 0 3,7 5,7
BILYK Mykola 14 3,4 6,2 54 0 0 0 0,2 0 0,9 0,1 0,1 0 3,4 5,5
JOHANSSON Eric 14 3,1 6 52,4 0 0 0 0,1 0 0,9 0 0,1 0 3,1 4,7
SCHWORMSTEDE Luca alexander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALLINIUS Karl 14 0,6 1,7 37,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0 0,6 0
GURBINDO Eduardo 13 0,9 1,7 54,5 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0,2 0 0,9 1,5
PABST Henri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REINKIND Harald 11 3 4,8 62,3 0 0 0 0,7 0 0,4 0,3 0,2 0 3 7,4
WEINHOLD Steffen 5 1,2 2 60 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0 1,2 1,2
OVERBY Petter 14 0,9 1,2 76,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0 0,9 1,2
PEKELER Hendrik 13 1,5 1,7 90,9 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,7 0 1,5 3,2
WIENCEK Patrick 14 2,2 3 73,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0 2,2 4,3
BATTERMANN Ben connar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAHMKE Rune 12 1,7 2,6 64,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0 1,7 3,8
LANDIN JACOBSEN Magnus 14 1,6 2,3 68,8 0,1 0,1 100 0 0 0,1 0,1 0,1 0 1,6 3,6
EHRIG Sven 10 0,2 0,3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5
EKBERG Niclas 14 5,3 7,4 71,2 0,4 0,5 85,7 0 0 0,1 0 0,1 0,1 5,7 13,6
FAUST Jarnes 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 2,5
Total 14 28,7 47,4 60,6 0,5 0,6 87,5 1,6 0,2 6,1 0,7 3,7 0,1 29,2 54,1
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BELLAHCENE Samir 12 0,5 1,6 31,6 0 0,1 0 0,5 1,7 30 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3
BIERFREUND Magnus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRKVA Tomas 14 1,1 3,6 29,4 0,1 0,4 33,3 1,2 4,1 29,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4
Total 14 1,5 5 30 0,1 0,5 28,6 1,6 5,5 29,9 0 0 1 0 0 0 0,1 0,6