bandeau handzone

Montpellier

Montpellier Handball

Centre Jean-Paul Lacombe - 1000, av du Val de Montferrand 34090 MONTPELLIER
https://www.montpellierhandball.com
Salle principale
   Palais des Sports René Bougnol (FDI)
   Montpellier
   1000, avenue du Val de Montferrand 34000 Montpellier
   04 67 54 00 07
   2900
Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
AHO Sindre-Andre 15 1,7 2,3 76,5 0 0 0 2,8 0 0,5 0 0 0 1,7 9,3
DUBOIS Baptiste 4 1 1 100 0,2 0,8 33,3 0 0,2 0 0 0 0 1,2 2,8
SIMONET Diego 20 1,8 3,1 59,7 0 0 100 2,4 0 0,2 0 0 0 1,9 9
SKUBE Stas 4 2,2 2,8 81,8 0 0 0 4 0,2 0,8 0 0 0 2,2 13,2
BECKER FISHER Mathis 6 0,5 0,8 60 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,2 0 0,5 1,2
HESHAM Ahmed 24 4,2 6,4 64,9 0 0 100 3,8 0,2 0,9 0 0,1 0 4,2 16,6
KONAN Karl-Olivier 24 0,2 0,3 57,1 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0,2 0 0,2 2,5
MONTE Bryan 26 3 5,2 58,5 0 0 0 2,3 0,3 0,6 0 0,1 0 3 10,9
PRAT Kylian 23 0,7 0,8 84,2 0 0 100 0,2 0 0 0 0 0 0,7 2,7
VILLEMINOT Kyllian 8 3,1 4,6 67,6 1,9 2,5 75 2,2 0 0,9 0 0 0 5 14,4
CIKUSA Djordje 26 1,8 3,1 58,8 0 0 100 1,8 0,2 0,4 0 0,1 0 1,8 7,5
GUIGON Lucas 9 0,1 0,4 25 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0
PORTE Valentin 25 2,5 3,6 70,8 0 0 0 4,6 0,4 0,9 0 0,1 0 2,5 15
CAILLE Mateo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 -0,3
LENNE Arthur 26 2,5 3,4 73 0 0 0 0,7 0,4 0,2 0 0 0 2,5 9
NACINOVIC Veron 26 2,6 3,2 82,9 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0 2,6 7,9
FERNANDEZ FERNANDEZ Jaime 23 1,8 2,7 67,7 0 0,1 50 0,2 0,4 0,2 0 0,1 0 1,9 5,3
GAUTASON Dagur 11 2,5 3,1 79,4 0,5 0,7 62,5 0,2 0,4 0,1 0 0 0 2,9 8,2
PELLAS Lucas 11 2,2 3,4 64,9 1,5 2 77,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 3,7 9,2
KARLSSON Sebastian 24 2,9 3,8 76,9 1,2 1,6 73,7 0,4 0,1 0,1 0 0 0 4,1 10,8
LENNE Yanis 16 2,6 3,5 75 0,3 0,4 71,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 2,9 7,8
RICHERT Benjamin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SOUTOUL Justin 2 2 2 100 0,5 1 50 1 0 0,5 0 0 0 2,5 7
TERJEK Roland 3 0,7 1 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,7
Total 26 29,2 42,3 69 3 4,1 72 19,4 2,9 5,5 0,2 1 0 32,1 116,6
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
BOLZINGER Charles 26 4,9 15,5 31,8 0,5 1,5 31,6 5,4 17 31,7 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 1,6
DESBONNET Rémi 26 7,4 20,7 35,7 0,3 1,8 16,7 7,7 22,5 34,1 0,8 0 0,3 0 0 0 0,4 5,3
Total 26 12,3 36,2 34 0,8 3,3 23,3 13,1 39,5 33,1 1 0,2 1,5 0 0 0 0,5 6,9