bandeau handzone

2023-2024 JO F - Journée 11 - 03/08/2024

 Hongrie F - Suède F : 32-36 


 Hongrie F

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -4
SZOLLOSI-SCHATZL Nadine 3 6 50 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 3 8
LUKACS Viktoria 4 5 80 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 4 13
MARTON Greta 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FUZI-TOVIZI Petra 1 3 33 % 0 0 0 % 1 0 0 1 1 0 1 1
KLUJBER Katrin gitta 6 13 46 % 5 5 100 % 1 2 2 0 0 0 11 28
PASZTOR Noemi 0 0 0 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 0 2
VAMOS Petra 6 10 60 % 0 0 0 % 0 5 4 0 1 0 6 14
ALBEK Anna 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
KUCZORA Csenge 4 6 67 % 0 0 0 % 1 3 3 0 0 0 4 12
PAPP-KISS Nikoletta 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
SIMON Petra anna 3 7 43 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 3 5
Total 27 53 51 % 5 5 100 % 5 12 11 1 3 0 32 76
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BODE-BIRO Blanka 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 0 2
JANURIK Kinga 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 0 2

 Suède F

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ROBERTS Jamina 5 8 62 % 0 0 0 % 0 8 2 0 0 0 5 24
HAGMAN Nathalie 5 8 62 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 6 12
BLOHM Linn 6 8 75 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 6 16
STROMBERG Carin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
LUNDSTROM Mathilda 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LINDQVIST Emma 1 3 33 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 1 3
THORLEIFSDOTTIR Kristin 1 1 100 % 0 0 0 % 0 2 0 0 1 0 1 5
HANSSON Elin 6 9 67 % 0 0 0 % 2 1 0 0 1 0 6 19
CARLSON Jenny 2 4 50 % 0 0 0 % 0 2 4 0 1 0 2 -2
KOPPANG Nina 7 10 70 % 0 0 0 % 1 5 1 0 1 0 7 26
LOFQVIST Olivia linnea josephine 1 1 100 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 1 3
AXNER Tyra 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
Total 35 53 66 % 1 2 50 % 5 19 11 0 4 0 36 105
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUNDSEN Johanna 22 49 45 % 0 3 0 % 22 52 42 % 0 0 0 0 0 0 0 25
ERIKSSON Evelina 0 0 0 % 0 2 0 % 0 2 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 22 49 45 % 0 5 0 % 22 54 41 % 0 0 0 0 0 0 0 23
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 28 | Buts : 11 | Pd : 2 | Int : 1
Top Gardien
Eval : 25 | Arr Tot : 22 / 52 (42,3 %)