bandeau handzone

2023-2024 ChL F P.A. - Journée 6 - 28/10/2023

 Debrecen - Brest : 31-24 


 Debrecen

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PLANETA Szimonetta 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FUZI-TOVIZI Petra 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
VAMOS Petra 6 7 86 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 17
KACSOR Greta 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 3 1
JOVOVIC Jovana 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
HAGGERTY Tamara 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
JOHANSSON Marie johanna elinore 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
TOPFNER Alexandra 7 9 78 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 19
CSERNYANSZKI Liliana 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
PETRUS Mirtill 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 14
HAMORI Konszuela 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
GROSCH Vivien 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
KELEMEN Dorina 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 31 46 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 4 0 31 70
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GABRIEL Catherine 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BARTULOVIC Gabrijela 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Brest

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
CABRAL-BARBOSA Alexandrina 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 10
MAUNY Constance 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
TOUBLANC Alicia 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 13
FAURE Juliette 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
FOPPA Pauletta 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
JARRIGE Eva 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMBELE Mahoua-Audrey 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MASLOVA Valeriia 9 16 56 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 9 20
FRERIKS Merel 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
DELAYE Siobann 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TECHER Elisa 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLSON Jenny 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 1
CHOLEVOVA Charlotte 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 42 57 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 24 52
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FOGGEA Julie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINOVIC Petra 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER Katharina 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 20 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)