bandeau handzone

2021-2022 LBE - Journée 5 - 20/10/2021

 Toulon - Brest : 24-29 


 Toulon

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ABDOURAHIM Dounia 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 3 0 1 0 1 -5
DUPUIS Marine 4 4 100 % 2 4 50 % 0 0 0 0 0 0 6 14
BELLAKHDAR Nadia 2 7 29 % 0 0 0 % 0 1 4 1 1 0 2 -5
JULIEN Eden 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MANDRET Camille 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 4
N'DIAYE Hawa 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
MALOVIC Djurdjina 6 9 67 % 0 0 0 % 0 0 3 0 1 0 6 8
CARAMELLO Elise 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 2
SALMON Auriane 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BERGER WIERZBA Maria 1 4 25 % 0 0 0 % 0 0 4 0 1 0 1 -10
LOPEZ SANTAMARINA Agustina 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 22 35 63 % 2 4 50 % 0 1 15 1 6 0 24 20
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BALZINC Amandine 15 40 38 % 0 3 0 % 15 43 35 % 1 0 0 0 0 0 0 9
TONDS Ophélie 0 0 0 % 1 2 50 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
SERVANT Charlene 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 40 38 % 1 5 20 % 16 45 36 % 1 0 0 0 0 0 0 8

 Brest

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LASSOURCE Coralie 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 13
POP-LAZIC Sladjana 4 5 80 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 4 9
NIAKATE Kalidiatou 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 1 1 1 0 2 -3
MAUNY Constance 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 10
TOUBLANC Alicia 1 3 33 % 4 4 100 % 0 0 0 0 0 0 5 13
KOBYLINSKA Monika 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 2 0 1 0 3 2
FOPPA Pauletta 2 3 67 % 0 0 0 % 1 0 0 0 2 0 2 5
LAGATHU Amandine 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
JARRIGE Eva 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
FAUSKE Helene 1 4 25 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 1 -1
KROMOSKA Romane 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
GAVRIC Ana maria 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
Total 25 45 56 % 4 5 80 % 1 0 5 1 5 0 29 51
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DARLEUX Cléopatre 7 29 24 % 2 4 50 % 9 33 27 % 1 0 1 0 0 0 0 -2
QUINIOU Agathe 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 29 24 % 2 4 50 % 9 33 27 % 1 0 1 0 0 0 0 -2
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 14 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 9 | Arr Tot : 15 / 43 (34,9 %)