bandeau handzone

2019-2020 ChL M P. C - Journée 3 - 25/09/2019

 Riihimäki - Presov : 29-27 


 Riihimäki

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
TSITOU Aliaksandr 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 1 0
MEMIC Elis 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
SEMENOV Yuri 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 3
GUGLETA Aleksandar 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
TAMMINEN Teemu 7 8 88 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 1 7 10
LUKYANCHUK Yury 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 5 10
SYRJALA Roni 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
RÖNNBERG Nico 7 8 88 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 7 18
NENITA Vitalie 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 5
PULJIZOVIC Sasa 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -5
SEMENOV Evgeny 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
KREICBERGS Nils 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 29 45 64 % 0 0 0 % 0 0 1 3 6 1 29 47
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SHITSKO Vitaly 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
KOISTINEN Leevi 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Presov

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MUÑOZ CABEZÓN Javier 9 15 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 9 21
RABEK Oliver 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 3 3
DJERIC Ognjen 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
AFANOU GATINE Titouan 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 3
TSARAPKIN Roman 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
URBAN Lukas 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
VUCKO Leon 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
LAPAJNE Janus 3 6 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 4
GRZENTIC Nino 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
HOZMAN Josef 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FODOREAN Rares-marian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHALKA David 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 4
Total 27 47 57 % 0 0 0 % 0 0 3 1 3 0 27 49
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
CVITKOVIC Mario 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUPRYNA Igor 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 21 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)