bandeau handzone

2019-2020 ChL M P. A - Journée 7 - 10/11/2019

 Aalborg - Barcelone : 30-34 


 Aalborg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ANTONSEN René 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 0
CHRISTIANSEN Mads 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
MOLLGAARD JENSEN Henrik 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 8
JAKOBSEN Benjamin 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
SMARASON Janus-dadi 4 8 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 8
BARTHOLD Sebastian 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
ELLEBAEK Tobias 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
JENSEN Magnus saugstrup 6 10 60 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 6 14
JUUL Buster 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 14
MARCHER Mark strandgaard 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
SONNICHSEN Magnus moland 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NORLYK Oliver amnitzboll 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
BATSBERG Benjamin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30 50 60 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 30 66
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
AGGEFORS Mikael 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SAEVERAAS Kristian skinstad 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Barcelone

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ENTRERRIOS RODRIGUEZ Raul 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
TOMAS GONZALEZ Victor 7 7 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 7 19
SORHAINDO Cédric 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
N'GUESSAN Timothey 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
PALMARSSON Aron 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 1
ARINO BENGOECHEA Aitor 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
DOLENEC Jure 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 6
GONÇALVES DOS SANTOS Thiagus Petrus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 0
FABREGAS Ludovic 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SERDIO GUNTIN Abel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CINDRIC Luka 7 9 78 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 19
GOMEZ ABELLO Aleix 9 12 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 9 24
ANDERSSON Lasse Bredekjaer 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
PASCUAL GARCIA Alex 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 34 51 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 4 0 34 77
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PEREZ DE VARGAS Gonzalo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLLER Kevin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 24 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)