bandeau handzone

2018-2019 CHL M - Journée 12 - 03/03/2019

 Silkeborg - Plock : 20-27 


 Silkeborg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
NODDESBO Jesper Brian 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 5 12
KNUDSEN Michael Vestergaard 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 1 3
NIELSEN Mads Oris 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
NIELSEN Nikolaj Oris 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
SKUBE Sebastian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HUNDSTRUP Stefan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
JENSEN Rasmus 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
THOMSEN Klaus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
HANSEN Johan a Plogv 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 3
LASSEN ARENTH Jacob 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
PLOUGSTRUP DOLBERG Jens 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDERSEN August baskar 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
Total 20 22 91 % 0 0 0 % 0 0 0 2 4 0 20 50
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
REZAR Aljosa 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LARSEN Kasper hedegaard 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Plock

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ZDRAHALA Ondrej 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
TARABOCHIA Marko 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
MOYA FLORIDO Ignacio 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
MLAKAR Ziga 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
MIHIC Lovro 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
KRAJEWSKI Przemysław 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
GORALSKI Mateusz 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PIECHOWSKI Mateusz 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
GEBALA Tomasz 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 10
GUILHERME DE TOLEDO Jose 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 1 0 -12
DASZEK Michal 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 14
OBRADOVIC Nemanja 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -4
RACOTEA Dan emil 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 1 1 -9
Total 27 28 96 % 0 0 0 % 0 0 0 0 7 2 27 46
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
WICHARY Marcin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BORBELY Adam 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MORAWSKI Adam 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 18 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)