bandeau handzone

2018-2019 LMSL - Journée 13 - 19/12/2018

 Toulouse - Pontault-Combault : 30-25 


 Toulouse

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
CHELLE Pierrick 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
RUIZ SANCHEZ Alvaro 5 5 100 % 0 0 0 % 0 2 2 0 1 0 5 13
GILBERT Maxime 2 4 50 % 0 0 0 % 0 2 2 0 1 0 2 2
SOLE Ferran 4 8 50 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 5 8
GARCIA Arnau 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
ILIC Nemanja 3 5 60 % 2 3 67 % 0 1 1 0 0 0 5 10
OLSSON Markus 4 7 57 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 7
PRZYBYLSKI Rafal 4 6 67 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 4 14
TRIBILLON Gaël 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HALIMI Pierre 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
JAKOBSEN Henrik 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 3 1 0 0 3 3
MARGNOUX Guillaume 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MARMIER Matthieu 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 27 42 64 % 3 5 60 % 0 7 8 1 4 0 30 59
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
IDRISSI Yassine 9 27 33 % 5 7 71 % 14 34 41 % 0 0 0 0 0 0 0 14
BONNEFOI Kévin 2 6 33 % 0 1 0 % 2 7 29 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LABRO Joris 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 33 33 % 5 8 62 % 16 41 39 % 0 0 0 0 0 0 0 14

 Pontault-Combault

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LAGIER PITRE Laurent 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
LEVENTOUX Rémi 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
DUPOUX Jean-pierre 5 5 100 % 0 0 0 % 0 1 2 0 1 0 5 11
KHERMOUCHE Bastien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSNI Oussama 1 2 50 % 0 1 0 % 0 0 1 0 2 0 1 -7
KAABECHE Hichem 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
DIALLO Bakary 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
AVELANGE DEMOUGE Théo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
MARIE-JOSEPH Steve 3 5 60 % 2 4 50 % 0 0 1 0 0 0 5 5
APPOLINAIRE Ludwig 4 7 57 % 0 0 0 % 0 1 4 0 0 0 4 3
SOKOLIC Luka 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 1 3
JEAN-LOUIS Enzo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
JUKIC Nikola 2 5 40 % 1 3 33 % 0 0 5 0 1 0 3 -12
GARAUDET Thibault 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 22 35 63 % 3 8 38 % 0 2 14 1 5 0 25 13
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
CANTEGREL Robin 10 36 28 % 0 2 0 % 10 38 26 % 0 1 0 0 0 0 0 -1
MONIZ Joao 0 0 0 % 2 3 67 % 2 3 67 % 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 10 36 28 % 2 5 40 % 12 41 29 % 0 1 0 0 0 0 0 5
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 14 | Buts : 4 | Pd : 2 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 14 | Arr Tot : 14 / 34 (41,2 %)