bandeau handzone

2018-2019 N1M Poule 4 - Journée 11 - 19/01/2019

 Nîmes II - Montpellier II : 25-30 


 Nîmes II

JoueurTir R Tir T 7m R 7m T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
PADOLUS Aurélien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -4
GIBERNON Damien 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 1 0
JOVANI Hugo 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 8
GAILLARD Baptiste 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
POYET Tom 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
TESIO Romain 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
DUMITRACHE Andy 4 4 100 % 3 3 100 % 0 0 0 1 0 0 7 20
GUARNERI Leo 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
PUGLIESE Quentin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CIVIL Armand 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
FORMEAU Milian 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
PIRES Vincent 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total2222100 %33100 %0003302566
GardienArr R Arr T Arr 7m R Arr 7m T Arr Tot R Arr Tot T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
ORTET Alexandre 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 2
Total11 100 %0 0 0 %1 1 100 %00000002

 Montpellier II

JoueursTir R Tir T 7m R 7m T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
ADEBIGNI Yanis 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 0 -4
GUIRAUDOU Paul Louis 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
JONNIER Antoine 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
MENGON Simone 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 6 18
MENGON Marco 3 3 100 % 4 4 100 % 0 0 0 0 0 0 7 21
JULLIAN Hugo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TSKHOVREBADZE Giorgi 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
ISNARD Maxime 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
ZAMMIT Elio 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 6
ISNARD Bastien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2626100 %44100 %0003303084
GardienArr R Arr T Arr 7m R Arr 7m T Arr Tot R Arr Tot T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
SAVONNE Maxime 8 8 100 % 0 0 0 % 8 8 100 % 0 0 0 0 0 1 0 10
PIERRE Rubens 7 7 100 % 0 0 0 % 7 7 100 % 0 0 0 0 0 0 0 18
BOLZINGER Charles 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 2
Total1616 100 %0 0 0 %16 16 100 %000001030
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 21 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 18 | Arr Tot : 7 / 7 (100 %)