bandeau handzone

2000-2001 LMSL - Journée 7 - 18/11/2000

 Sélestat - Boulogne-Billancourt : 26-32 


 Sélestat

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
OMEYER Christian 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 2 4
SAYAD Seufyann 7 8 88 % 1 2 50 % 0 2 0 0 0 0 8 24
PABST Bertrand 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
DENAIN Gregory 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
SCHMIDT Stéphane 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 0 -2
DOBRESCU Dragos 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
STACHNICK Didier 0 4 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -8
ENGEL Olivier 5 10 50 % 0 0 0 % 0 1 3 0 1 0 5 4
KARCHER Olivier 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
WILTBERGER Marc 1 4 25 % 3 3 100 % 0 0 2 1 1 0 4 3
WILLMANN Julien 2 4 50 % 0 0 0 % 1 1 2 0 0 0 2 4
FREPPEL Arnaud 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 22 39 56 % 4 5 80 % 1 4 11 3 3 0 26 40
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BOULANGHIEN Yannick 2 17 12 % 1 4 25 % 3 21 14 % 0 0 0 0 0 0 0 -10
EICHE Fabien 10 23 43 % 0 1 0 % 10 24 42 % 1 0 1 0 0 0 0 11
Total 12 40 30 % 1 5 20 % 13 45 29 % 1 0 1 0 0 0 0 1

 Boulogne-Billancourt

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
NEDJEL HAMMOU Salim 5 8 62 % 4 5 80 % 0 1 0 1 1 0 9 21
BEGASSAT Sébastien 3 3 100 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 3 11
FLORELLA Steeve 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
CUISENIER Kevin 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
MALATCHOUMY Laurent 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 0
MOREAU Hugues 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
SPINASSE Jean-Charles 1 4 25 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 1 0
CHAILLY Teddy 6 8 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 16
RASLE-CALLY Kevin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HAPPE Cyril 5 14 36 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 4
BOUZIANE Mohamed 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 1 3
OSTERTAG Sébastien 4 5 80 % 0 0 0 % 0 1 0 0 1 0 4 11
Total 28 48 58 % 4 5 80 % 0 4 2 3 2 0 32 73
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BOUDSOCQ Pascal 4 15 27 % 0 2 0 % 4 17 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
NADAU Philippe 9 20 45 % 0 2 0 % 9 22 41 % 0 0 0 0 0 0 0 9
Total 13 35 37 % 0 4 0 % 13 39 33 % 0 0 0 0 0 0 0 6
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 24 | Buts : 8 | Pd : 2 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 11 | Arr Tot : 10 / 24 (41,7 %)