bandeau handzone

2015-2016 D2F - Journée 3 - 19/09/2015

 St Maur - Le Havre : 34-20 


 St Maur

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SPINCER Angélique 1 1 100 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 2 6
MBANG Florine 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 9
PALIES Ewa 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 5 15
GOUBEL Aurélie 1 3 33 % 5 5 100 % 0 0 0 0 0 0 6 16
AGUIRRE ALEGRIA Zulai 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
GUILLON Marlene 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
ALLAMELOU Adeline 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
DEGOUE Mathilde 4 5 80 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 11
KPODAR Déborah 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
GAILLARD Marie 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
KEITA Fanta 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 5
ANDRETTI Kim 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
Total 28 34 82 % 6 6 100 % 0 0 0 3 2 0 34 92
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
TOTHOVA Zaneta 8 17 47 % 0 0 0 % 8 17 47 % 0 0 0 0 0 0 0 11
GADELHA BAPTISTELLA Karen 3 14 21 % 0 0 0 % 3 14 21 % 0 0 0 0 0 0 0 -4
Total 11 31 35 % 0 0 0 % 11 31 35 % 0 0 0 0 0 0 0 7

 Le Havre

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SAWANEH Hadja 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
NIANG-BA Aminata 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 -1
MAVOUNGOU-TSAHOUT Jocelyne 7 8 88 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 20
BRKLJACIC Nina 1 6 17 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 1 -2
DORSON Sharon 4 5 80 % 0 0 0 % 0 0 0 0 3 0 4 5
AUBERTOT Léa 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 3 0 2 0
KAZIC Dusica 1 1 100 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 2 6
PREAUDAT Julie 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 19 29 66 % 1 1 100 % 0 0 0 1 7 0 20 36
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SACKO Diorobo 1 4 25 % 0 0 0 % 1 4 25 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ZUZIC Nela 5 36 14 % 0 0 0 % 5 36 14 % 0 0 0 0 0 0 0 -18
Total 6 40 15 % 0 0 0 % 6 40 15 % 0 0 0 0 0 0 0 -18
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 20 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 11 | Arr Tot : 8 / 17 (47,1 %)