bandeau handzone

2003-2004 LBE - Journée 11 - 08/02/2004

 Nîmes - Toulon : 19-19 


 Nîmes

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BENGA Seynabou 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 1
BRICI Corina 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -5
MARZOUK Rafika 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SERDJEBI Brigitte 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
VIALATTE Marion 0 1 0 % 2 2 100 % 0 0 1 0 0 0 2 3
DEMANGEON Sandy 4 5 80 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 4 10
JOVER Christelle 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 2 2
MACRA Nathalie 7 12 58 % 0 0 0 % 0 0 1 1 1 0 7 12
OBERLE Rebecca 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -6
DAIZE Angélique 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 2 -3
FLORIN Jennie 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
MULLER Mélanie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17 39 44 % 2 2 100 % 0 0 8 3 4 0 19 9
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DUDZIAK Joanne 4 13 31 % 0 0 0 % 4 13 31 % 0 0 0 0 0 0 0 1
ROSU Elisabeta 6 15 40 % 0 1 0 % 6 16 38 % 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 10 28 36 % 0 1 0 % 10 29 34 % 0 0 0 0 0 0 0 6

 Toulon

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LE GOFF Cécile 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 4 8
GOUDJO Amélie 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 2
JELIC Vanessa 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 1 0
LAMBERT Stéphanie 3 4 75 % 1 1 100 % 0 0 2 0 0 0 4 7
MOULINS Emilie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LATTANZIO Jennifer 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
KRAJNOVIC Dragana 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 -2
SOUSA Juliana 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -2
DONGUET Gisèle 5 9 56 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 5 8
BOUJI-LIGNOTTE Axelle 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16 30 53 % 1 1 100 % 0 0 8 3 0 0 17 19
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DEZERT Marie-annick 10 27 37 % 0 2 0 % 10 29 34 % 0 0 0 0 0 0 0 6
BOUVERET Johanna 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BERDEGAY Laure 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 27 37 % 0 2 0 % 10 29 34 % 0 0 0 0 0 0 0 6
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 12 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 6 | Arr Tot : 10 / 29 (34,5 %)