bandeau handzone

2014-2015 N1M Poule 3 - Journée 3 - 12/10/2014

 Cernay Wattwiller - Sélestat II : 21-23 


 Cernay Wattwiller

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PRZYBYLA Julien 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 2
RIEKER Jeremy 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 12
SCHNEIDER Florian 1 4 25 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 0
KEUPP Matthias 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LEITERER Cédric 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 0 -5
VOZAB Tomi 5 10 50 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 5 8
GHOZI Zinedine 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TROJKO Luka 5 11 45 % 1 1 100 % 0 0 0 1 1 0 6 10
COSIC Marko 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 1 1 -9
LABIGANG Xavier 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
Total 20 43 47 % 1 1 100 % 0 0 0 3 5 1 21 20
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KOLONICS Gabor 25 25 100 % 0 0 0 % 25 25 100 % 0 0 0 0 0 0 0 62
BEHRA Geoffroy 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 25 25 100 % 0 0 0 % 25 25 100 % 0 0 0 0 0 0 0 62

 Sélestat II

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
STANGRET Vincent 0 3 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 1 0
RICHERT David 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
HUCK Guillaume 3 8 38 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 4
WEBER Paul-bertrand 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 5
SERI Rudy 7 16 44 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 12
LENNE Yanis 4 9 44 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 4 7
TRINDADE William 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
IDOUX Bao 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
VALENTIN Thibaud 0 3 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
NYEMBO Gabriel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 56 39 % 1 1 100 % 0 0 0 3 0 0 23 35
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LEGUAY Louis 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MEYER Julien 15 15 100 % 0 0 0 % 15 15 100 % 0 0 0 0 0 0 0 38
Total 15 15 100 % 0 0 0 % 15 15 100 % 0 0 0 0 0 0 0 38
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 12 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 62 | Arr Tot : 25 / 25 (100 %)