bandeau handzone

2003-2004 LMSL - Journée 19 - 13/03/2004

 Chambéry - Istres : 25-18 


 Chambéry

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUSSELIER Laurent 7 7 100 % 3 4 75 % 1 2 2 0 1 0 10 27
SAYAD Seufyann 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
WILTBERGER Marc 1 1 100 % 0 0 0 % 1 2 2 1 2 0 1 0
NOCAR Karel 4 4 100 % 0 0 0 % 1 4 3 0 1 0 4 14
PAILLASSON Emeric 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 3
MOSKALENKO Edouard 0 0 0 % 0 0 0 % 0 4 5 0 0 0 0 -2
DELRIC Michaël 2 5 40 % 0 0 0 % 1 0 0 1 0 0 2 4
FERNANDEZ ROURA Eduardo 3 4 75 % 0 1 0 % 0 1 4 1 1 0 3 -4
CLEMENCON Simon 3 6 50 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 3 8
Total 22 30 73 % 3 5 60 % 4 14 17 3 5 0 25 50
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ARRIUBERGE Fabien 5 13 38 % 0 2 0 % 5 15 33 % 0 0 0 0 0 0 0 2
SOLA Vlado 2 9 22 % 0 1 0 % 2 10 20 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 7 22 32 % 0 3 0 % 7 25 28 % 0 0 0 0 0 0 0 -1

 Istres

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
IMAGHRI Khaled 0 0 0 % 0 0 0 % 0 1 1 1 1 0 0 -2
MONGIN Sébastien 3 5 60 % 0 0 0 % 0 2 3 0 0 0 3 5
KELLER Mickaël 0 1 0 % 1 1 100 % 0 1 1 0 0 0 1 2
DI SALVO Lilian 2 5 40 % 0 0 0 % 0 1 2 0 1 0 2 -1
DOLE Frédéric 4 8 50 % 0 0 0 % 0 0 2 0 1 0 4 2
LABANE Tahar 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
FRANCESCHINI Gilles 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 1 -1
CISMONDO Bastien 1 1 100 % 2 2 100 % 0 0 4 0 0 0 3 1
JURICEK David 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
OUKSIR Saïd 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DIARRA Rudolph 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 2
Total 15 27 56 % 3 3 100 % 0 5 17 1 4 0 18 10
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
STOJINOVIC Neboja 4 22 18 % 2 5 40 % 6 27 22 % 0 1 1 0 0 0 0 -4
CAPPELLE Robin 0 4 0 % 0 0 0 % 0 4 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -4
Total 4 26 15 % 2 5 40 % 6 31 19 % 0 1 1 0 0 0 0 -8
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 27 | Buts : 10 | Pd : 2 | Int : 1
Top Gardien
Eval : 2 | Arr Tot : 5 / 15 (33,3 %)