bandeau handzone

2012-2013 N1M Elite - Journée 3 - 06/10/2012

 Lanester - Pau Nousty : 27-32 


 Lanester

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MUHIC Denis 9 9 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 9 27
LE PADELLEC Florent 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
LE BOUEDEC Mael 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LE POGAM Adrien 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
LE GOFF Isaac 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
HURTAUD Mathieu 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVORE Joris 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MOTTA Jason 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
LEBLAIS Damien 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
CUTTE Steven 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
Total 27 27 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 27 81
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SAPRONOV Oleg 16 16 100 % 0 0 0 % 16 16 100 % 0 0 0 0 0 0 0 40
BOSSUET Yvan 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 17 17 100 % 0 0 0 % 17 17 100 % 0 0 0 0 0 0 0 42

 Pau Nousty

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MARTY Frédéric 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
VITO Rémy 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSA Julien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FALGUIERE Paul 7 7 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 21
DOUMENGES Thierry 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
LAMAZOU Mathieu 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
VETTOREL Kevin 8 8 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 8 24
LE MABEC Thibault 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
THIEL Romuald 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
THIEL Alexandre 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 32 32 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 32 96
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PIOVAN Thomas 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTYDAMAS Marc 15 15 100 % 0 0 0 % 15 15 100 % 0 0 0 0 0 0 0 38
Total 15 15 100 % 0 0 0 % 15 15 100 % 0 0 0 0 0 0 0 38
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 27 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 40 | Arr Tot : 16 / 16 (100 %)