bandeau handzone

2011-2012 Coupe de France F - Journée 11 - 25/02/2012

 Brest - Nantes : 33-21 


 Brest

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
AKOA-DAUDE Stéphanie 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -4
GOÏORANI Julie 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 10
GUILLERME Maeva 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 13
LACRABERE Alexandra 8 10 80 % 2 2 100 % 0 2 4 0 1 0 10 22
PORTJANKO-NIKOLIC Julija 4 5 80 % 1 1 100 % 0 0 3 0 0 0 5 8
MANACH-LE CALVE Elodie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
DIOP Awa 1 5 20 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 1 -1
LE BIHAN Manon 3 5 60 % 0 0 0 % 0 1 3 0 0 0 3 3
STACHOWSKA Monika 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -4
FILIPOVIC Biljana 3 7 43 % 0 0 0 % 0 2 1 0 0 0 3 7
LE MAIRE Juliette 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 30 50 60 % 3 3 100 % 0 6 15 0 3 0 33 55
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
HOUBA Nicky 11 28 39 % 1 4 25 % 12 32 38 % 0 0 0 0 0 0 0 11
ROBERT Justine 1 1 100 % 1 2 50 % 2 3 67 % 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 12 29 41 % 2 6 33 % 14 35 40 % 0 0 0 0 0 0 0 16

 Nantes

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BALS Maria 2 5 40 % 2 3 67 % 0 0 0 0 0 0 4 6
PAVEL Viorica 1 4 25 % 0 1 0 % 0 0 0 0 1 0 1 -5
COSSON Camille 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 1 -2
ANTI Marion 5 10 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 8
LE HIR Gaelle 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -3
SAUZEREAU Sonia 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
DE LA BRETECHE Solène 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 4 0 1 0 2 -6
HERVE Albane 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
JOLIVEAU Charlotte 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
HOSTEING Guillemette 0 4 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -6
ROYER Clémentine 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
NAGY Ivett 2 4 50 % 2 2 100 % 0 0 0 0 1 0 4 8
Total 17 42 40 % 4 6 67 % 0 0 10 0 4 0 21 4
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MAKUBANZA Luisa 11 33 33 % 0 3 0 % 11 36 31 % 0 0 0 0 0 0 0 2
NICOLAS Cécile 1 8 12 % 0 1 0 % 1 9 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -6
Total 12 41 29 % 0 4 0 % 12 45 27 % 0 0 0 0 0 0 0 -4
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 22 | Buts : 10 | Pd : 2 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 11 | Arr Tot : 12 / 32 (37,5 %)