bandeau handzone

2011-2012 Liga - Journée 15 - 17/12/2011

 Guadalajara - Antequera : 37-23 


 Guadalajara

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GARRALDA LARUMBE Mateo 0 1 0 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 0 1
PARRA FUERTES Javier 4 5 80 % 0 0 0 % 1 1 0 0 0 0 4 15
DE LA SALUD Sergio 3 4 75 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 3 8
FONTENLA CABRITA Jorge 0 1 0 % 0 1 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -6
EPELDEGUI PEREDA Andrés 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
DE LA RUBIA RIAZA Alfonso 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
BLAZEVIC Alen 4 6 67 % 0 0 0 % 1 1 1 0 0 0 4 12
BASMALIS GOMEZ Juan 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
RUDOVIC Novica 8 13 62 % 0 0 0 % 2 3 0 0 0 0 8 29
CASTELLA GASPARIN Mateu 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
VALLES FERNÁNDEZ Sergio 1 2 50 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 1 4
REIG-GUILLEN Eduardo 5 7 71 % 2 2 100 % 1 0 0 0 0 0 7 21
Total 35 51 69 % 2 3 67 % 6 7 5 0 0 0 37 112
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
OLIVA DOMÍNGUEZ Jorge 19 41 46 % 2 3 67 % 21 44 48 % 0 0 0 0 0 0 0 29
GÓMEZ LITE Jorge 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 41 46 % 2 3 67 % 21 44 48 % 0 0 0 0 0 0 0 29

 Antequera

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUSTOS GAMEZ Francisco 6 9 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 15
RÍO RASILLO Óscar 1 4 25 % 0 1 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -7
ESPIGOL DURÁN Gerard 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MARKICEVIC Bozidar 2 6 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
RADULOVIC Obrad 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 17
MAJNOV Lazo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SOTO SANCHO Juan Ignacio 2 6 33 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 3 2
SAVENCO Dan Andrei 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 1
MORALES BRAVO Francisco Jose 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
PEJOVIC Zarko 5 8 62 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 5 14
BELTZA IDIAKEZ Markel 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 1
HOYOS SIERRA Jesus 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 22 45 49 % 1 3 33 % 0 1 2 0 0 0 23 51
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MOYANO CHICOY Diego 9 36 25 % 0 2 0 % 9 38 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -9
MIJATOVIC Rade 1 9 11 % 0 0 0 % 1 9 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
Total 10 45 22 % 0 2 0 % 10 47 21 % 0 0 0 0 0 0 0 -17
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 29 | Buts : 8 | Pd : 3 | Int : 2
Top Gardien
Eval : 29 | Arr Tot : 21 / 44 (47,7 %)