bandeau handzone

2011-2012 Liga - Journée 18 - 18/02/2012

 Valladolid - Antequera : 31-24 


 Valladolid

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DELGADO AVILA José Angel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTURA Davor 6 8 75 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 6 14
ANTONIO MARCOS Asier 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
JOLI Guillaume 2 2 100 % 3 3 100 % 1 1 1 0 0 0 5 17
ROMERO RODRÍGUEZ Angel 7 10 70 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 7 20
KRIVOKAPIC Marko 0 5 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
GURBINDO Eduardo 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 -1
NIKCEVIC Ivan 7 11 64 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 7 19
ALONSO GARCIA Victor 2 3 67 % 0 0 0 % 3 0 0 0 0 0 2 11
TOKIC Tin 0 2 0 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 0 -2
EILERT Patrick Lykke 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
GARCIA IÑURRIETA Felix 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 28 48 58 % 3 3 100 % 6 1 5 0 0 0 31 83
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SIERRA MENDES José-manuel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMARIANO URIZAR Yeray 15 37 41 % 1 3 33 % 16 40 40 % 0 0 0 0 0 0 0 11
Total 15 37 41 % 1 3 33 % 16 40 40 % 0 0 0 0 0 0 0 11

 Antequera

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUSTOS GAMEZ Francisco 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 3
RÍO RASILLO Óscar 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 1
ESPIGOL DURÁN Gerard 6 12 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 12
RADULOVIC Obrad 3 6 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 6
SOTO SANCHO Juan Ignacio 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 7
UGARTE CORTES Ander 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 3
MORALES BRAVO Francisco Jose 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
RUIZ GARCIA Mario 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 1
ARJONA FERNANDEZ Rafael 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BELTZA IDIAKEZ Markel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCELO FUENTES Alejandro 2 4 50 % 2 3 67 % 0 0 0 0 0 0 4 7
SOTO SANCHO Francisco de paula 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 43 51 % 2 3 67 % 0 0 3 0 0 0 24 46
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MOYANO CHICOY Diego 8 26 31 % 0 2 0 % 8 28 29 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MIJATOVIC Rade 2 12 17 % 0 1 0 % 2 13 15 % 0 0 0 0 0 0 0 -6
Total 10 38 26 % 0 3 0 % 10 41 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -6
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 20 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 11 | Arr Tot : 16 / 40 (40 %)