bandeau handzone

2010-2011 N1M Poule 2 - Journée 4 - 10/10/2010

 Valence - Strasbourg : 32-29 


 Valence

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SVET Tadej 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BENKAHLA Aziz 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
SEGOND Julien 9 9 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 9 27
CLEMENCON Simon 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
HERITIER Lionel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DELAIRE Cédric 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBOIS Romain 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
ABIDI Mohamed 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
ILIC Ivan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SEBALJ Zvonko 8 8 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 8 24
Total 32 32 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 32 96
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
YVARD Luc 9 9 100 % 0 0 0 % 9 9 100 % 0 0 0 0 0 0 0 22
CLOT Yvan 4 4 100 % 0 0 0 % 4 4 100 % 0 0 0 0 0 0 0 10
Total 13 13 100 % 0 0 0 % 13 13 100 % 0 0 0 0 0 0 0 32

 Strasbourg

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
WILLMANN Julien 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
JEROU Makram 7 7 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 21
NESTOR Raphaël 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PRZYBYLA Julien 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
RAMEL Julien 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
DEMARSON Benjamin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HABACHA Mohamed 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
SOLTANE Mathias 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
VETTER Florian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SY Mohamadou 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
Total 29 29 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 29 87
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
JID Youssef 8 8 100 % 0 0 0 % 8 8 100 % 0 0 0 0 0 0 0 20
LEGUAY Louis 2 2 100 % 0 0 0 % 2 2 100 % 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 10 10 100 % 0 0 0 % 10 10 100 % 0 0 0 0 0 0 0 25
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 27 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 22 | Arr Tot : 9 / 9 (100 %)