bandeau handzone

2010-2011 LBE - Journée 19 - 03/04/2011

 Metz - Toulon : 31-23 


 Metz

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KANTO Nina 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 4 6
PIEJOS Katty 1 2 50 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 1 4
OGNJENOVIC Svetlana 1 1 100 % 1 3 33 % 0 1 0 0 0 0 2 2
PINEAU Allison 6 8 75 % 0 0 0 % 0 0 1 2 0 0 6 13
HORVAT Lidija 1 8 12 % 0 0 0 % 0 2 2 0 1 0 1 -6
RINGAYEN Martine 0 0 0 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 0 2
MENDY Claudine 8 9 89 % 0 0 0 % 0 0 2 1 1 0 8 17
CISSE Koumba 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
ABDELLAHI Sabrina 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
FRANIC-ELEZ Kristina 3 8 38 % 2 3 67 % 0 3 2 0 0 0 5 9
SCHMELE Carolin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 49 57 % 3 6 50 % 2 6 9 3 2 0 31 56
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LEYNAUD Amandine 18 40 45 % 2 3 67 % 20 43 47 % 2 0 0 0 0 0 0 33
DARLEUX Cléopatre 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 40 45 % 2 3 67 % 20 43 47 % 2 0 0 0 0 0 0 33

 Toulon

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GONDO-BREDOU Paula 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
FLOGNMAN Kristina 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 2 0 0 -6
DEMBELE Siraba 4 9 44 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 4 7
GOMIS Alissa 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 1
TUVENE Adina-maria 1 3 33 % 1 3 33 % 0 0 1 0 0 0 2 -4
GNABOUYOU Marie-Paule 3 9 33 % 0 0 0 % 0 1 2 1 0 0 3 1
DEROIN Audrey 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
HELGESSON Therese 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 4 0 0 0 2 -7
AUDEBERT Ines 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
LE BIHAN Manon 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MWASESA Christiane 3 10 30 % 0 0 0 % 0 2 4 1 0 0 3 -2
BRKLJACIC Nina 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
Total 22 50 44 % 1 3 33 % 0 3 16 3 2 0 23 5
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BETTACHINI Alexandra 12 31 39 % 1 3 33 % 13 34 38 % 0 0 0 0 0 0 0 9
OLIVEIRA SANTANA Jacqueline 2 11 18 % 0 1 0 % 2 12 17 % 0 0 0 0 0 0 0 -5
Total 14 42 33 % 1 4 25 % 15 46 33 % 0 0 0 0 0 0 0 4
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 17 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 33 | Arr Tot : 20 / 43 (46,5 %)