bandeau handzone

2009-2010 LBE - Journée 9 - 14/11/2009

 Angoulême - Toulon : 33-38 


 Angoulême

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ROUSSILLON Mélanie 4 9 44 % 0 0 0 % 1 0 7 1 1 0 4 -7
BALS Maria 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 5 0 2 0 3 -7
AUGUSTIN Séverine 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 4 0 0 0 5 9
GASCHET Adeline 5 6 83 % 5 5 100 % 0 1 3 0 0 0 10 26
KIBAMBA NKEMBO Léontine 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 3 1 0 0 0 -6
VIGNER Isaure 0 0 0 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 0 1
KANTE Niacalin 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 2
KABLOUTI-GASMI Chayma 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BERESNEVA Anna 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
BLASKOVITS Adrienn 6 9 67 % 0 0 0 % 0 0 4 0 0 0 6 7
Total 28 45 62 % 5 5 100 % 2 1 27 2 5 0 33 32
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LOTAREVA Halina 1 12 8 % 0 0 0 % 1 12 8 % 0 0 0 0 0 0 0 -11
MAZEAUD Alice 8 32 25 % 1 4 25 % 9 36 25 % 1 0 0 0 0 0 0 -5
Total 9 44 20 % 1 4 25 % 10 48 21 % 1 0 0 0 0 0 0 -16

 Toulon

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GONDO-BREDOU Paula 3 5 60 % 0 0 0 % 1 0 1 0 1 0 3 5
DEMBELE Siraba 11 15 73 % 0 0 0 % 1 0 1 1 0 0 11 29
ACHERE Claire 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -4
TUVENE Adina-maria 0 1 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -6
GNABOUYOU Marie-Paule 8 10 80 % 0 0 0 % 0 0 6 0 1 0 8 10
VAN DER WISSEL Pearl 4 5 80 % 3 3 100 % 1 1 0 0 0 0 7 25
HRISTOVA Gifka 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
AUDEBERT Ines 0 3 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -6
LE BIHAN Manon 4 4 100 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 4 13
MWASESA Christiane 4 5 80 % 0 0 0 % 1 0 3 1 1 0 4 5
CATANI Laurène 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 1 -3
Total 35 49 71 % 3 4 75 % 5 1 19 2 5 0 38 66
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BONCHE Sonia 2 14 14 % 0 1 0 % 2 15 13 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
OLIVEIRA SANTANA Jacqueline 2 18 11 % 0 4 0 % 2 22 9 % 0 0 0 0 0 0 0 -15
Total 4 32 12 % 0 5 0 % 4 37 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -23
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 29 | Buts : 11 | Pd : 0 | Int : 1
Top Gardien
Eval : -5 | Arr Tot : 9 / 36 (25 %)