bandeau handzone

2008-2009 Chl.M P.III - Journée 3 - 15/02/2009

 Montpellier - Flensburg : 31-25 


 Montpellier

JoueurTir R Tir T 7m R 7m T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
JURICEK David 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 1 -1
BURDET Cédric 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
ABATI Joël 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 10
TEJ Issam 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
BOJINOVIC Mladen 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
MEGANNEM Heykel 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
GUIGOU Michael 8 8 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 8 24
SOBOL Jan 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
SALOU Remi 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCAMBRAY William 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
DIPANDA Adrien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCOIS-MARIE Jordan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS Alexandre 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total3131100 %000 %0000503183
GardienArr R Arr T Arr 7m R Arr 7m T Arr Tot R Arr Tot T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
KARABOUE Daouda 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
STOJINOVIC Neboja 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total00 0 %0 0 0 %0 0 0 %00000000

 Flensburg

JoueursTir R Tir T 7m R 7m T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
KNUDSEN Michael Vestergaard 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 2 2
JENSEN Johnny 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
BOESEN Lasse 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
HEINL Jacob 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
CHRISTIANSEN Lars 7 7 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 21
SVAN HANSEN Lasse 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
MOGENSEN Thomas 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
JOHANNSEN Torge 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
CARLEN Oscar 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
SCHNEIDER Sebastian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLSEN Jan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2525100 %000 %0000502565
GardienArr R Arr T Arr 7m R Arr 7m T Arr Tot R Arr Tot T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
BEUTLER Dan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MEYER Jendrik 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total00 0 %0 0 0 %0 0 0 %00000000
La journée
Chl.M P.III - Journée 3 - 15/02/2009
Montpellier 31 25 Flensburg
Veszprem 28 26 Ademar Leon
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 24 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)