bandeau handzone

2008-2009 Mondial M Gr C - Journée 4 - 21/01/2009

 Pologne - Tunisie : 31-27 


 Pologne

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LIJEWSKI Marcin 2 6 33 % 0 0 0 % 1 6 3 0 0 0 2 10
WLEKLAK Damian 2 3 67 % 0 0 0 % 2 1 3 1 0 0 2 5
JURASIK Mariusz 6 7 86 % 0 0 0 % 0 2 5 0 0 0 6 11
JURKIEWICZ Marius 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
BIELECKI Karol 4 7 57 % 0 0 0 % 0 5 1 1 1 0 4 15
KUCHCZYNSKI Patryk 1 2 50 % 0 0 0 % 0 1 2 0 0 0 1 0
SIODMIAK Artur 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 -1
JURECKI Bartosz 5 5 100 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 5 15
JURECKI Michal 0 0 0 % 0 0 0 % 0 2 4 0 2 0 0 -8
TLUCZYNSKI Tomasz 9 9 100 % 2 2 100 % 0 0 0 0 0 0 11 33
ZOLTAK Daniel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
GLINSKI Rafal 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 29 41 71 % 2 2 100 % 3 18 20 3 3 0 31 77
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SZMAL Slawomir 7 26 27 % 0 2 0 % 7 28 25 % 0 0 0 0 0 0 0 -7
MALCHER Adam 4 10 40 % 0 0 0 % 4 10 40 % 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 11 36 31 % 0 2 0 % 11 38 29 % 0 0 0 0 0 0 0 -3

 Tunisie

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MEGANNEM Heykel 1 3 33 % 0 0 0 % 0 5 2 0 1 0 1 5
AYED Anouar 3 6 50 % 2 2 100 % 0 1 1 0 1 0 5 10
BOUSNINA Wissem 3 5 60 % 0 0 0 % 1 1 0 1 0 0 3 11
BEN AMOR Wallid 0 2 0 % 0 0 0 % 1 0 3 0 0 0 0 -6
BELHADJ Marouane 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
TEJ Issam 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 2 1 3 1 4 -10
BENAMOR Majed 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUATI Jaleleddine 3 6 50 % 0 1 0 % 1 0 0 0 0 0 3 5
GHARBI Mahmoud 0 1 0 % 0 0 0 % 0 1 2 0 2 0 0 -7
HAMMED Aymen 4 6 67 % 0 0 0 % 1 1 1 1 0 0 4 12
HEDOUI Slim 6 11 55 % 0 0 0 % 1 1 1 0 2 0 6 11
MAHMOUDI Anis 0 2 0 % 0 0 0 % 0 2 0 1 0 0 0 2
Total 25 50 50 % 2 3 67 % 5 12 12 4 9 1 27 35
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MISSAOUI Makram 4 12 33 % 0 0 0 % 4 12 33 % 0 0 0 0 0 0 0 2
MAGGAIEZ Marouene 8 29 28 % 0 2 0 % 8 31 26 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 12 41 29 % 0 2 0 % 12 43 28 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 33 | Buts : 11 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 4 | Arr Tot : 4 / 10 (40 %)