bandeau handzone

2008-2009 LBE - Journée 10 - 21/01/2009

 Brest - Mios Biganos : 29-29 


 Brest

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LE GOFF Cécile 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 4 0 0 0 3 -1
TARTERET Yolande 0 3 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -5
VAITANAKI Olivia 3 4 75 % 5 6 83 % 0 1 4 1 1 0 8 12
LEROY OPONDZO Clarisse 1 2 50 % 0 0 0 % 1 0 6 0 0 0 1 -8
ASTRUC-STEFANOVIC Darinka 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 1 1 0 0 3 7
BOUDAN Gladys 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 3 2
DLUZ Julie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
AZOU Céline 1 2 50 % 0 0 0 % 2 0 2 0 0 0 1 2
MANACH-LE CALVE Elodie 5 9 56 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 5 11
TAMOUM Aida 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
NGOH MBAH-HELLEGOUET Ursule 3 7 43 % 0 0 0 % 0 2 3 0 1 0 3 1
LE GRIGNOU Anne-laure 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 41 59 % 5 6 83 % 3 3 24 3 2 0 29 27
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUCUR-PETRESCU Carmen 15 42 36 % 0 1 0 % 15 43 35 % 0 0 0 0 0 0 0 7
NICOLAS Cécile 0 0 0 % 0 1 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 15 42 36 % 0 2 0 % 15 44 34 % 0 0 0 0 0 0 0 6

 Mios Biganos

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BORG KORFANTY Myriam 5 10 50 % 0 0 0 % 0 3 2 0 0 0 5 12
GENES-SZUKIELOWICZ Agata 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
SMITRAN Soka 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
MAMBO-BROU Elodie 4 8 50 % 2 2 100 % 0 0 7 0 1 0 6 -2
HEMERY Aurélie 2 6 33 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 0
OBORCOKOVA Miroslava 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LEWILLE Laure 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
CHOPO Laure 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
ORI Edina 7 13 54 % 0 0 0 % 0 2 3 1 2 0 7 9
STEPANOVIC Sladjana 3 4 75 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 3 8
Total 27 51 53 % 2 2 100 % 0 6 15 1 3 0 29 39
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
JOSEPH-MATHIEU Stella 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUCET Laure 9 33 27 % 0 5 0 % 9 38 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -9
Total 9 33 27 % 0 5 0 % 9 38 24 % 0 0 0 0 0 0 0 -9
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 12 | Buts : 5 | Pd : 3 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 7 | Arr Tot : 15 / 43 (34,9 %)