bandeau handzone

2007-2008 Bundesliga - Journée 18 - 26/12/2007

 Göppingen - Lemgo : 36-31 


 Göppingen

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
OPREA Dragos 1 1 100 % 0 1 0 % 0 0 0 1 0 0 1 0
SCHÖNE Christian 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
ANUSIC Dalibor 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 0 0
GARCIA PADRON Jaliesky 5 5 100 % 6 7 86 % 0 0 0 0 0 0 11 30
SCHWEIKARDT Michael 0 0 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -7
HORAK Pavel 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
MANOJLOVIC Nikola 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 2 0 5 11
RAJKOVIC Vukasin 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
BAICEANU Silviu 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SPATH Manuel 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
THIEDE Michael 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 1 1 -7
Total 30 30 100 % 6 9 67 % 0 0 0 3 4 1 36 81
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GALIA Martin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
SHEJBAL Michal 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Lemgo

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KEHRMANN Florian 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 6 16
STEPHAN Daniel 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
BOESEN Lasse 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
PREIß Sebastian 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 3 1 2 -10
KRAUS Michael 2 2 100 % 7 8 88 % 0 0 0 0 0 0 9 24
LUTZELBERGER Jörg 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
HERMANN Rolf 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
MOCSAI 2 Tamas 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
HEGEMANN Michael 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 2 4
KAUFMANN Lars 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BECHTLOFF Jens 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 6
Total 24 24 100 % 7 8 88 % 0 0 0 3 5 1 31 70
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ZEREIKE Jörg 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LICHTLEIN Carsten 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 30 | Buts : 11 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)