bandeau handzone

2006-2007 ProLigue - Journée 2 - 15/09/2006

 Cesson - Pau Billère : 20-19 


 Cesson

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FRANCASTEL Stéphane 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 3 4
LE MEUR Pierre 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 -1
MARLIN Adriano 3 6 50 % 0 0 0 % 0 1 2 0 0 0 3 4
DENIAULT Remy 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
LE BER Yann 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 2 6
DORE Benoît 3 4 75 % 0 1 0 % 0 2 0 1 2 0 3 4
KOKANOVIC Aleksander 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
SOLOMON Ghennadi 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
EDJENGUELE Jacques 6 12 50 % 0 0 0 % 1 0 2 0 1 0 6 8
BERTRAND Alexis 1 4 25 % 0 0 0 % 1 0 2 0 1 1 1 -14
SALOU Remi 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HOCHET Sylvain 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 1 2 0 1 -4
Total 20 39 51 % 0 1 0 % 2 3 10 3 8 1 20 1
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
POTTEAU Nicolas 22 37 59 % 0 3 0 % 22 40 55 % 0 0 0 0 0 0 0 37
GALLIOU Mathieu 0 0 0 % 0 1 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 22 37 59 % 0 4 0 % 22 41 54 % 0 0 0 0 0 0 0 36

 Pau Billère

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
RICHARDSON Stéphane 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 -3
VOSS Johnny 0 5 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -9
MLYAKOV Rumen 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 1 1 3 0 2 -4
NOUGUE-CAZENAVE Benoît 1 4 25 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 1 -4
VITO Frédéric 7 8 88 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 20
MALLET Benoît 0 4 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -4
LAHORE Pierre 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 1 3 0 0 -8
VITO Rémy 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -4
ROUBENNE Florient 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NEDOVIC Danilo 3 13 23 % 4 4 100 % 1 0 0 0 1 0 7 11
MASSA Julien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
BERTRANINE Guillaume 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
Total 15 49 31 % 4 4 100 % 1 0 6 2 11 0 19 -10
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ACKERMANN Jean-christophe 1 9 11 % 0 0 0 % 1 9 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -6
GENTY Yann 2 14 14 % 0 0 0 % 2 14 14 % 0 0 1 0 1 0 0 -12
Total 3 23 13 % 0 0 0 % 3 23 13 % 0 0 0 0 1 0 0 -18
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 20 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 37 | Arr Tot : 22 / 40 (55 %)