bandeau handzone

Sonja FREY

Demi-Centre

Date de naissance : mardi 14 novembre 1989 (35 ans) à Vienne
Nationalité : Autrichienne
Taille / Poids : 1.69m / 64kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 LBE Play Down Paris 92 4 5,25 9,75 53,8 1,75 2 87,5 1 0,2 3,2 0,5 0,2 0 7 11,2
18-19 LBE Paris 92 20 4,6 7,65 60,1 0,8 1,1 72,7 1,2 0,3 3,4 0,2 0,4 0,1 5,4 6,8
17-18 LBE Play Off Paris 92 6 2,83 5 56,7 0 0,33 0 1,2 0,2 1,8 0,2 0 0 2,8 4,3
17-18 LBE Paris 92 21 3,14 5,62 55,9 0,43 0,48 90 0,9 0,3 1,6 0,2 0,4 0 3,6 6,6
16-17 LBE Play Off Dijon 6 4,33 7 61,9 0,5 0,67 75 0 0,7 2,5 0,2 0,2 0 4,8 7,3
16-17 LBE Dijon 20 3,4 7,05 48,2 1,6 1,9 84,2 0,7 0,4 2,1 0,2 0,3 0 5 8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 EHF League Féminine Poule D Thuringer 5 2,8 5,4 51,9 0 0,2 0 0,4 0 1,2 0,2 0,2 0 2,8 3,2
22-23 EHF League Féminine Finalités Thuringer 3 3 6,67 45 0 0 0 1,7 1 2,3 0 0,7 0 3 4,7
20-21 ChL F P.A. Esbjerg 12 3,33 5,17 64,5 0,75 1 75 2,9 0 1,9 0 0,2 0 4,1 11,2
20-21 CHL F Esbjerg 2 2,5 5 50 0 0,5 0 1,5 0 0,5 0 0 0 2,5 5,5
19-20 ChL F P.1 Esbjerg 6 4 5,83 68,6 0,67 1 66,7 0 0,3 1,5 0 0 0 4,7 8,8
19-20 ChL F P.B. Esbjerg 6 5,5 8,67 63,5 0 0 0 0 0 1,8 0 0,2 0 5,5 9,3
15-16 ChL F P.1 Thuringer 6 2 4,83 41,4 0 0 0 0 0 1 0 0,2 0 2 0,8
15-16 ChL F P.B. Thuringer 6 1,33 3,67 36,4 0 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0 1,3 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Mondial F Gr C Autriche F 3 2 3 66,7 0 0 0 3 0,3 1,7 0 0 0 2 8,3
23-24 Mondial F Gr  II Autriche F 2 3,5 6 58,3 0 0 0 2,5 0 1 0 0,5 0 3,5 10
09-10 Mondial M Gr  I Autriche F 3 0,67 1,33 50 0 0 0 0 0,3 1 0 0 0 0,7 0
09-10 Mondial M Gr B Autriche F 4 1,5 2 75 0 0 0 0,5 0,5 0,2 0 0 0 1,5 5,5
09-10 Mondial M Finalités Autriche F 1 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 Coupe de France F Paris 92 2 2,5 5 50 2,5 2,5 100 0 0 2 0 0,5 0 5 7,5
16-17 Coupe de France F Dijon 1 3 10 30 3 4 75 0 1 4 0 0 0 6 2