bandeau handzone

Chloé BULLEUX

Ailier Droit

Date de naissance : lundi 18 novembre 1991 (33 ans) à Annecy
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.73m / 66kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Play Down Toulon 11 0,82 2,36 34,6 0 0,09 0 0,3 0,1 0,8 0 0,3 0 0,8 -0,5
20-21 LBE Toulon 13 1,85 3,15 58,5 0,62 0,85 72,7 0 0,1 0,3 0 0,2 0 2,5 4,6
19-20 LBE Toulon 17 2,59 4,29 60,3 1 1,53 65,4 0,1 0,6 0,9 0,2 0,5 0 3,6 6,7
18-19 LBE Play Down Paris 92 4 1,25 2,75 45,5 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 1,2 2,2
18-19 LBE Paris 92 21 1,76 3,19 55,2 0,05 0,24 20 0,4 0,2 1,2 0,2 0,4 0 1,8 1,4
17-18 LBE Play Off Paris 92 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0,5 -0,5
17-18 LBE Paris 92 20 1,3 2,1 61,9 0 0 0 0,3 0 0,4 0,1 0,2 0 1,3 2,8
15-16 LBE Nîmes 6 4,17 8,17 51 1,83 2,33 78,6 0 0,5 0,5 0,2 0,2 0 6 12,2
14-15 LBE Play Down Mios Biganos 6 4 5,67 70,6 0,33 1 33,3 0,2 0,7 1,2 0,5 0,3 0 4,3 8,8
14-15 LBE Mios Biganos 13 1,92 3,15 61 1,62 2,15 75 0 0,7 0,8 0,1 0,4 0 3,5 6,8
14-15 LBE Metz 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5
13-14 LBE Play Off Metz 4 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 -1
13-14 LBE Metz 18 1,83 2,83 64,7 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,1 0,3 0 1,8 3,1
12-13 LBE Play Off Nîmes 4 2 4 50 1 1,5 66,7 0,2 0 0,5 0,2 0,8 0,2 3 1
12-13 LBE Nîmes 17 1,41 3,12 45,3 0,65 0,82 78,6 0 0,4 0,6 0,1 0,4 0 2,1 2,5
11-12 LBE Play Down Nîmes 5 3,4 5,6 60,7 0 0 0 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0 3,4 7,6
11-12 LBE Nîmes 18 2,17 4,11 52,7 0 0 0 0 0,4 0,8 0,1 0,2 0,1 2,2 2,8
10-11 N1F Poule 2 Nîmes II 2 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
10-11 LBE Nîmes 18 1,22 2,5 48,9 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0 1,2 2,3
09-10 LBE Play Off Nîmes 4 0,5 2,25 22,2 0 0 0 0 0,2 1,5 0 0,5 0 0,5 -3,8
09-10 N1F Poule 2 Nîmes II 3 4,67 4,67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 14
09-10 LBE Nîmes 16 1,12 2,31 48,6 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0,1 0,1 1,1 -0,2
08-09 LBE Nîmes 13 1,23 2,62 47,1 0,15 0,23 66,7 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0 1,4 1,8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 JO F France F 2 0,5 1 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3
16-17 JO Poule B F France F 5 1,2 3,2 37,5 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0 1,2 0,8
15-16 Mondial M Gr C France F 5 2 3 66,7 0 0 0 0,4 0 0,6 0,2 0 0 2 4,6
15-16 Mondial M Finalités France F 4 1,5 2,75 54,5 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0 1,5 2,8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe de France F Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Coupe de France F Paris 92 1 1 4 25 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 8
17-18 Coupe de France F Paris 92 2 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0
15-16 Coupe de France F Nîmes 2 5 9,5 52,6 2 2,5 80 0 0,5 0,5 0 0 0 7 15
15-16 Coupe de la Ligue F Nîmes 1 5 11 45,5 1 2 50 0 0 1 0 1 0 6 5
14-15 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 3 3,33 5,33 62,5 0,33 1,33 25 0 1,7 0,7 0 0 0 3,7 8,3
13-14 Coupe de France F Metz 2 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
13-14 Coupe de la Ligue F Metz 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3
10-11 Coupe de France F Nîmes 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -6
10-11 Coupe de la Ligue F Nîmes 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5
09-10 Coupe de la Ligue F Nîmes 3 1,67 2,67 62,5 0 0 0 1 0 1,3 0 0 0 1,7 3,3