bandeau handzone

Damir BICANIC

Arrière Gauche

Date de naissance : samedi 29 juin 1985 (39 ans) à Vukovar
Nationalité : Croate
Taille / Poids : 1.95m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 LMSL Chambéry 23 2,87 5,17 55,5 0 0 0 0,6 0 0,8 0,1 0 0 2,9 5,9
15-16 LMSL Chambéry 24 2,79 5,67 49,3 0 0 0 0,3 0 0,7 0,2 0,2 0 2,8 4,2
14-15 LMSL Chambéry 24 3,5 6,25 56 0 0 0 0,6 0 1,1 0,2 0,2 0 3,5 6,2
13-14 LMSL Chambéry 26 4 6,81 58,8 0 0 0 0,7 0 1,1 0,1 0 0 4 8,4
12-13 LMSL Chambéry 19 2,47 4,89 50,5 0 0 0 0 0 0,6 0 0,1 0 2,5 3,5
11-12 LMSL Chambéry 25 3,24 6,6 49,1 0 0 0 0 0 1 0 0,2 0 3,2 4
10-11 LMSL Chambéry 22 3,55 6,59 53,8 0,05 0,14 33,3 1 0,5 0,9 0 0,2 0 3,6 8,2
09-10 Liga Ademar Leon 28 3,11 5,82 53,4 0,04 0,04 100 0,7 0,3 0,6 0 0 0 3,1 7,9
08-09 Liga Ademar Leon 24 3,17 5,42 58,5 0,04 0,08 50 1 0,3 0,2 0 0 0 3,2 10,1
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 ChL M P. A Zagreb 10 3,2 4,7 68,1 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 3,2 7,5
18-19 CHL M Zagreb 2 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18-19 ChL M P. B Zagreb 13 2,31 4,15 55,6 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0 0 2,3 4,2
17-18 ChL M P. A Zagreb 11 4 6,55 61,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0 4 8,5
12-13 ChL M P. C Chambéry 7 2,57 2,57 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,7
11-12 ChL M P. A Chambéry 10 5,2 5,2 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 5,2 15,6
10-11 CHL M Chambéry 2 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
10-11 ChL M P. A Chambéry 9 2,56 2,56 100 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 2,6 7,2
09-10 ChL M P. D Ademar Leon 1 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
08-09 Chl.M P.III Ademar Leon 3 4,67 4,67 100 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 4,7 13,3
08-09 ChL M P. G Ademar Leon 2 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 4 11
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Mondial M Gr  I Croatie 3 0 0,67 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0 -0,7
18-19 Mondial M Gr B Croatie 5 1,6 2,2 72,7 0 0 0 2,2 0 0,8 0 0 0 1,6 7
18-19 Mondial M Finalités Croatie 1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7
14-15 Mondial M Gr B Croatie 4 0,75 1,25 60 0 0 0 0,2 0 0,5 0 0 0 0,8 1,2
14-15 Mondial M Finalités Croatie 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0 0,2 0,8 0 0 0 0,8 0,5
13-14 Euro Poule II Croatie 3 2,67 4 66,7 0 0 0 0,3 0 2 0 0 0 2,7 3,3
13-14 Euro Poule D Croatie 3 4 6,67 60 0 0 0 1,3 0 1 0,3 0 0 4 10
13-14 Euro Finalités Croatie 2 1,5 3,5 42,9 0 0 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1,5 4,5
12-13 JO M Croatie 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 4,5
12-13 Mondial M Gr D Croatie 5 2,4 4 60 0 0 0 0,8 0,8 1,8 0,2 0,2 0 2,4 4,8
12-13 Mondial M Finalités Croatie 4 4,25 7 60,7 0 0 0 0,5 0 1,8 0,2 0,2 0 4,2 7
11-12 Euro Poule II Croatie 3 1 2,33 42,9 0 0 0 0,7 0 0,7 0 0,3 0 1 1
11-12 Euro Poule D Croatie 3 0,33 1,33 25 0 0 0 0,7 0,3 0,7 0,3 0 0 0,3 0,7
11-12 Euro Finalités Croatie 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
09-10 Euro Poule A Croatie 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Coupe de France M Chambéry 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1 1,3
16-17 Coupe LNH Chambéry 2 2,5 7 35,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 2,5 1
15-16 Coupe de France M Chambéry 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
15-16 Coupe LNH Chambéry 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -9
14-15 Coupe de France M Chambéry 3 4 7 57,1 0 0 0 1 0 1 0,7 0,3 0 4 8,3
14-15 Coupe LNH Chambéry 1 1 6 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
13-14 Coupe de France M Chambéry 4 3,5 7 50 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 3,5 8
13-14 Coupe LNH Chambéry 2 1 4 25 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 0
12-13 Coupe de France M Chambéry 1 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
12-13 Coupe LNH Chambéry 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 1,5
11-12 Trophée des Champions Chambéry 1 5 8 62,5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 6
11-12 Coupe LNH Chambéry 2 4 7 57,1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7
10-11 Trophée des Champions Chambéry 2 1,5 3,5 42,9 0 0 0 0,5 0 2 0 0 0 1,5 -0,5
10-11 Coupe de France M Chambéry 1 10 13 76,9 1 1 100 2 0 3 0 0 0 11 28
10-11 Coupe LNH Chambéry 3 5,33 7,33 72,7 0,33 0,33 100 1,3 0 1 0 0 0 5,7 15,7