bandeau handzone

Alice DURAND

Ailier Gauche

Date de naissance : lundi 16 décembre 1985 (38 ans) à Chambéry
Nationalité : Francaise
Taille / Poids : 1.73m / 65kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 N1F Poule 3 La Motte Servolex 10 2,1 4 52,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 2,1 4,2
16-17 LBE Play Off Brest 6 0,83 1,67 50 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,2 0 0,8 0,7
16-17 LBE Brest 18 1,67 2,89 57,7 0,11 0,17 66,7 0 0,3 0,7 0,3 0,1 0 1,8 3,1
15-16 D2F Brest 21 3,1 4,43 69,9 0,14 0,14 100 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0 3,2 7,9
14-15 LBE Play Down Mios Biganos 6 1,67 2,5 66,7 0 0,17 0 0 0,2 0,5 0 0,2 0 1,7 2,8
14-15 LBE Mios Biganos 18 2,06 3,11 66,1 0,22 0,44 50 0,1 0,1 0,7 0,4 0,3 0 2,3 3,7
13-14 LBE Play Off Mios Biganos 4 3 4,5 66,7 0,5 0,5 100 0,2 1 0,2 0,2 0,5 0 3,5 10
13-14 LBE Mios Biganos 18 2,33 3,5 66,7 0,33 0,5 66,7 0,1 0,3 0,7 0,3 0,3 0 2,7 5,2
12-13 LBE Play Off Mios Biganos 6 2 3 66,7 0,33 0,33 100 0 0,8 0,5 0,5 0,3 0 2,3 6,3
12-13 LBE Mios Biganos 17 2,53 3,65 69,4 0,35 0,65 54,5 0,1 0,2 0,6 0,4 0,5 0 2,9 5,6
11-12 LBE Play Off Mios Biganos 4 2,5 4 62,5 1,75 2 87,5 0 0,5 1 0,2 0 0 4,2 9,8
11-12 LBE Mios Biganos 18 2,28 3,72 61,2 0,44 0,61 72,7 0,3 0,3 1,1 0,5 0,4 0 2,7 4,7
10-11 LBE Besançon 19 1,79 4,21 42,5 0,37 0,47 77,8 0,3 0,6 2,1 0,3 0,2 0 2,2 1,1
09-10 D2F Besançon 20 3,35 3,35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 10
08-09 LBE Besançon 18 3,72 6,11 60,9 1,56 2,06 75,7 0,3 0,5 1,6 0,5 0,4 0 5,3 9,9
07-08 LBE Besançon 20 3,65 6,3 57,9 0,25 0,35 71,4 0,1 0,6 1,4 0,4 0,7 0 3,9 5,4
06-07 LBE Besançon 22 2,91 4,82 60,4 0,05 0,05 100 0,1 0,5 1,4 0,3 0,4 0 3 4,6
05-06 LBE Besançon 22 1,55 3,55 43,6 0,23 0,23 100 0,2 0,2 0,8 0,5 0,7 0 1,8 0,9
04-05 LBE Besançon 20 1,75 3,45 50,7 0,05 0,1 50 0 0 1 0,2 0,4 0 1,8 1,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Coupe de France F Brest 3 1,33 2,33 57,1 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 1,3 0,3
15-16 Coupe de France F Brest 4 1,5 2,75 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3,2
14-15 Coupe de France F Mios Biganos 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
14-15 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 3 1 2,33 42,9 0 0,33 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 1 -1,3
13-14 Coupe de France F Mios Biganos 2 4 5 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9
13-14 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
12-13 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 1 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 -1
11-12 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 2 1,5 3 50 0,5 1,5 33,3 0 1 0 1 1 0 2 1,5
10-11 Coupe de la Ligue F Besançon 1 7 13 53,8 0 1 0 0 0 4 1 0 0 7 4
08-09 Coupe de la Ligue F Besançon 3 5 6,33 78,9 1,33 1,33 100 0,3 1 0,7 0,7 0,7 0 6,3 17,7