bandeau handzone

Kiril LAZAROV

Arrière Droit

Date de naissance : samedi 10 mai 1980 (44 ans) à Veles
Nationalité : Macédonienne
Taille / Poids : 1.93m / 98kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LMSL Nantes 26 1,62 3,5 46,2 0,77 0,85 90,9 0,8 0 1 0 0 0 2,4 4,6
20-21 LMSL Nantes 28 1,89 4,36 43,4 0,89 1,11 80,6 0,4 0 1,1 0 0,1 0 2,8 3,8
19-20 LMSL Nantes 18 2,89 6,39 45,2 0,39 0,67 58,3 1,1 0 1,1 0 0 0 3,3 5,5
18-19 LMSL Nantes 26 3 5,69 52,7 0,58 0,77 75 0,7 0 1,2 0 0 0 3,6 6,2
17-18 LMSL Nantes 20 2,7 5,2 51,9 1,65 1,9 86,8 0,3 0 0,6 0 0,1 0 4,4 8,9
15-16 Liga Barcelone 23 3,13 5,3 59 2,65 2,96 89,7 0 0,3 0 0 0 0 5,8 14,8
14-15 Liga Barcelone 23 3,43 5,52 62,2 0,96 1,04 91,7 0,1 0 0 0,1 0,1 0 4,4 10,7
13-14 Liga Barcelone 27 3,37 5,07 66,4 1,15 1,3 88,6 1 0,3 0,4 0 0 0 4,5 13,3
12-13 Liga Madrid 22 3,95 6,86 57,6 1,27 1,82 70 0,6 0,1 0,4 0 0 0 5,2 12,1
11-12 Liga Madrid 30 4,07 6,67 61 1,13 1,67 68 0,3 0,1 0,2 0 0 0 5,2 11,9
10-11 Liga Madrid 23 4,22 6,48 65,1 1,13 1,7 66,7 1,8 0,3 0,3 0 0 0 5,3 15,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 CHL M Nantes 6 3 6,5 46,2 0,33 0,5 66,7 1,5 0 0,5 0 0,2 0 3,3 7,7
20-21 ChL M P. B Nantes 11 2,82 5,73 49,2 0,55 1 54,5 1,8 0 0,3 0 0,1 0 3,4 8,7
18-19 CHL M Nantes 4 2,25 6 37,5 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,2 -0,5
18-19 ChL M P. B Nantes 14 4 7,71 51,9 0,71 1 71,4 0 0 0,4 0 0,1 0 4,7 8,7
17-18 CHL M Nantes 6 2,67 5,5 48,5 2 2,67 75 0 0 0,3 0,3 0 0 4,7 8,5
17-18 ChL M P. A Nantes 9 2,56 4,78 53,5 0,22 0,44 50 0 0 0 0 0 0 2,8 5,4
16-17 CHL M Barcelone 4 3,5 7 50 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 3,5 4,5
16-17 ChL M P. A Barcelone 14 4,93 8,5 58 0,21 0,21 100 0 0 0,6 0 0,1 0 5,1 10,9
15-16 CHL M Barcelone 2 5,5 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 12
15-16 ChL M P. B Barcelone 14 6,5 11,07 58,7 0,57 0,64 88,9 0 0 0,1 0 0,1 0 7,1 16,4
13-14 CHL M Barcelone 6 4,83 4,83 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 14,5
13-14 ChL M P. C Barcelone 10 5,1 5,1 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 5,1 15,1
12-13 CHL M Madrid 4 5,75 5,75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 17,2
12-13 ChL M P. B Madrid 7 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18
11-12 CHL M Madrid 4 5,5 5,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 5,5 16
11-12 ChL M P. B Madrid 9 6,56 6,56 100 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 6,6 19,4
10-11 CHL M Madrid 6 4,83 6,17 78,4 0,83 1,17 71,4 0 0 0,2 0 0 0 5,7 14,3
10-11 ChL M P. D Madrid 7 5,57 5,57 100 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 5,6 16,7
09-10 ChL M P. C Zagreb 2 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
08-09 Chl.M P.II Zagreb 3 8,33 8,33 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 25
08-09 CHL M Zagreb 2 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 5 14
08-09 ChL M P. H Zagreb 3 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 Mondial M Gr G Macédoine du Nord 3 3,33 7,33 45,5 2 2,67 75 5,3 0 2 0 0 0 5,3 18,3
20-21 Mondial M Gr  IV Macédoine du Nord 3 2,33 6,67 35 1,67 1,67 100 2,7 0 1 0 0 0 4 11
19-20 Euro Poule B Macédoine du Nord 3 5,67 9,67 58,6 1,67 2 83,3 4 0 0,3 0 0 0,3 7,3 21
18-19 Mondial M Coupe du Président Macédoine du Nord 2 6,5 9,5 68,4 2,5 3,5 71,4 6,5 1 3 0 0 0 9 30
18-19 Mondial M Gr B Macédoine du Nord 5 4,2 7,4 56,8 1,8 2,2 81,8 5 0,2 1,4 0 0 0 6 21,2
17-18 Euro Poule II Macédoine du Nord 2 0 1 0 1,5 2 75 0 0 0 0,5 0 0 1,5 2
17-18 Euro Poule C Macédoine du Nord 3 4 9,67 41,4 1,33 2,33 57,1 4,7 0,3 1,7 0 0 0 5,3 14
16-17 Mondial M Gr  II Macédoine du Nord 5 5,4 9,8 55,1 3,4 3,8 89,5 4,6 0,2 2,6 0 0,2 0 8,8 24,8
16-17 Mondial M Finalités Macédoine du Nord 1 3 10 30 3 3 100 5 0 3 0 0 0 6 15
15-16 Euro Poule I Macédoine du Nord 3 5,67 10,33 54,8 1,33 2 66,7 2 0 1,3 0 0 0 7 15,7
15-16 Euro Poule A Macédoine du Nord 3 4,33 9,67 44,8 2,67 4,33 61,5 2,3 0 3 0 0 0 7 9,3
14-15 Mondial M Gr B Macédoine du Nord 5 3,4 8,6 39,5 4,2 4,8 87,5 3,6 0 2,2 0 0,2 0 7,6 18,2
14-15 Mondial M Finalités Macédoine du Nord 1 5 7 71,4 2 4 50 10 0 1 0 0 0 7 31
13-14 Euro Poule I Macédoine du Nord 3 3 5,33 56,2 0,67 2,33 28,6 4 0 1,3 0 0 0 3,7 9
13-14 Euro Poule A Macédoine du Nord 3 4,33 11,67 37,1 4,67 5,33 87,5 3,3 0,3 1,7 0 0,3 0 9 21
12-13 Mondial M Gr B Macédoine du Nord 5 4,4 8,4 52,4 2,8 3,6 77,8 4 0,2 2,4 0,2 0 0 7,2 18,8
12-13 Mondial M Finalités Macédoine du Nord 1 6 13 46,2 2 2 100 2 0 3 0 0 0 8 15
11-12 Euro Poule I Macédoine du Nord 3 6,33 11,67 54,3 4,33 4,33 100 3,7 0,3 1 0 0 0 10,7 32,7
11-12 Euro Poule B Macédoine du Nord 3 4,67 12,67 36,8 2,33 3,67 63,6 4,3 0 3 0 0 0 7 11,7
11-12 Euro Finalités Macédoine du Nord 1 6 15 40 2 2 100 6 1 0 0 0 0 8 29
08-09 Mondial M Gr  II Macédoine du Nord 3 5 16 31,2 3 4 75 2,7 0,3 1,3 0 0 0 8 13,3
08-09 Mondial M Gr C Macédoine du Nord 5 7,2 13 55,4 3,4 3,6 94,4 4,8 0,8 2 0 0,4 0,2 10,6 29,8
08-09 Mondial M Finalités Macédoine du Nord 1 11 19 57,9 4 5 80 7 0 2 0 0 0 15 44
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France M Nantes 1 3 4 75 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8
21-22 Coupe LNH Nantes 4 1,5 4,75 31,6 0 0,25 0 0 0 1,2 0 0 0 1,5 -2
19-20 Coupe de France M Nantes 2 2,5 4 62,5 2,5 3 83,3 3 0 1,5 0 0 0 5 15
19-20 Coupe LNH Nantes 1 3 5 60 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 7
18-19 Trophée des Champions Nantes 2 5 7 71,4 2 2 100 0,5 0 1,5 0 0 0 7 17
18-19 Coupe de France M Nantes 2 2 5,5 36,4 0,5 0,5 100 0 0 1 0 0 0 2,5 2
18-19 Coupe LNH Nantes 2 3,5 6 58,3 0,5 0,5 100 1 0 1 0 0 0 4 9,5
17-18 Trophée des Champions Nantes 2 2 3,5 57,1 0,5 0,5 100 0 0 0,5 0 0 0 2,5 5
17-18 Coupe LNH Nantes 2 1 2,5 40 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 4,5