bandeau handzone

Fanta DIARRA

Gardien

Date de naissance : jeudi 11 mars 1982 (42 ans)
Nationalité : Malienne
Taille : 1.73m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 N1F Poule 4 Narbonne 5 6,8 6,8 100 0 0 0 6,8 6,8 100 0 0 0 0 0 0 0 16
15-16 D2F St Amand les Eaux 13 7,1 10,5 67,6 0 0,3 0 7,1 10,8 65,7 0 0 0 0 0 0 0 14
14-15 D2F Cergy 15 3,5 5,1 68,4 0 0,1 0 3,5 5,2 66,7 0 0 0 0 0 0 0 6,9
13-14 N1F Poule 1 Brest 22 5,3 5,3 100 0 0 0 5,3 5,3 100 0 0 0 0 0 0 0 13,3
12-13 N1F Poule 1 St Maur 20 5,4 5,4 100 0 0 0 5,4 5,4 100 0 0 0 0 0 0 0 13,6
11-12 D2F Chambray 24 8,3 8,3 100 0 0 0 8,3 8,3 100 0 0 0 0 0 0 0 20,7
10-11 D2F Celles sur Belle 1 6 6 100 0 0 0 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 15
09-10 D2F Celles sur Belle 14 4,9 4,9 100 0 0 0 4,9 4,9 100 0 0 0 0 0 0 0 12,2
08-09 D2F Celles sur Belle 25 13,6 13,6 100 0 0 0 13,6 13,6 100 0 0 0 0 0 0 0 34
03-04 LBE Fleury les Aubrais 18 2,2 6,7 33,3 0 0,7 0 2,2 7,3 30,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
13-14 Coupe de France F Brest 2 2,5 2,5 100 0 0 0 2,5 2,5 100 0 0 0 0 0 0 0 6