bandeau handzone

Valeriia MASLOVA

Arrière Droit

Date de naissance : mardi 23 janvier 2001 (23 ans) à Rostov
Nationalité : Russe
Taille / Poids : 1.88m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Brest 24 5,21 8,79 59,2 0,04 0,17 25 0,3 0,2 1,4 0 0,3 0 5,2 9,5
22-23 LBE Metz 18 2,17 3,94 54,9 0 0 0 1,1 0,1 1,2 0 0,2 0 2,2 4,2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. FTC-Rail Cargo 8 2,38 4,75 50 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 2,4 3
23-24 ChL F P.A. Brest 11 6,73 11 61,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0,2 0 6,7 12,5
23-24 CHL F Brest 2 8 12,5 64 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 8 17,5
22-23 ChL F P.B. Metz 14 1,14 2,29 50 0 0 0 0,9 0,1 0,1 0 0,4 0 1,1 3,4
22-23 CHL F Metz 2 4,5 6 75 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4,5 10
21-22 ChL F P.B. Buducnost 1 3 9 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
21-22 ChL F P.A. Buducnost 9 4,11 7,78 52,9 1,11 1,33 83,3 1,6 0 0,7 0,1 0,3 0 5,2 12,4
20-21 ChL F P.B. Buducnost 8 2,12 3,5 60,7 0 0 0 1,5 0 0,4 0,2 0,2 0 2,1 6,8
20-21 CHL F Buducnost 4 2 5,25 38,1 0 0 0 1,8 0 0 0,2 0 0 2 6
19-20 ChL F P.1 Rostov-Don 4 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,2 0 0 -2,8
19-20 ChL F P.B. Rostov-Don 6 0,83 2 41,7 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,8 0
18-19 ChL F P.1 Rostov-Don 6 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0 0 1 0,7
18-19 ChL F P.B. Rostov-Don 6 1 1,67 60 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 1 1,5
18-19 CHL F Rostov-Don 4 0,75 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2
17-18 ChL F P.1 Rostov-Don 4 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,8
17-18 ChL F P.B. Rostov-Don 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 CHL F Rostov-Don 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 Euro F Finalités Russie F 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 4
20-21 Euro F Poule I Russie F 3 1 2,33 42,9 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0,3 0 1 0,3
20-21 Euro F Poule B Russie F 3 0,67 2 33,3 0 0 0 1,7 0 0,3 0 0 0 0,7 3,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 8 9 88,9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 19
22-23 Coupe de France F Metz 3 1,67 3,67 45,5 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 1,7 3