bandeau handzone

Perrine PIGUET

Arrière Droit

Date de naissance : lundi 9 janvier 1995 (29 ans) à Chenove
Nationalité : Française
Taille : 1.74m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1F Poule 4 Annecy F 10 1,4 4,3 32,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 1,4 1,1
20-21 N1F Poule 8 Annecy F 3 4 7,33 54,5 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 0 4,3 9,7
19-20 N1F Poule 3 Yutz 11 3,27 4,55 72 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 3,3 8,5
19-20 D2F Octeville sur Mer 5 0,4 0,8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8
18-19 D2F Octeville sur Mer 14 1,14 2,29 50 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,1 2,1
17-18 D2F Octeville sur Mer 21 1,19 2,62 45,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2
16-17 N1F Poule 1 Octeville sur Mer 22 3,82 5,68 67,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 3,8 9,5
15-16 N1F Poule 2 Vesoul 16 3,12 3,38 92,6 0,06 0,06 100 0 0 0 0,1 0,1 0 3,2 9,1
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 D2F Play Down Poule A Octeville sur Mer 8 1,88 3,12 60 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,9 4,1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe de France F Octeville sur Mer 1 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6
17-18 Coupe de France F Octeville sur Mer 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5