bandeau handzone

Paul HUEL

Ailier Droit

Date de naissance : mardi 14 octobre 1997 (26 ans) à Epinal
Nationalité : Française
Taille : 1.84m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1M Poule 4 Epinal M 10 2,8 6,5 43,1 1,2 1,2 100 0 0 0 0 0 0 4 8,3
20-21 N1M Poule 4 Epinal M 5 5,4 10 54 2,2 2,2 100 0 0 0 0 0,2 0 7,6 17,8
19-20 N1M Poule 3 Epinal M 10 4,5 7,9 57 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 4,5 9,9
18-19 N1M Poule 3 Epinal M 14 4,14 6,21 66,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 4,1 10,2
17-18 N1M Poule 3 Epinal M 14 1,93 3 64,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,9 4,6
16-17 N1M Poule 3 Epinal M 9 0,11 0,44 25 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0
15-16 N1M Poule 3 Epinal M 15 0,93 1,4 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,9 1,5
14-15 N1M Poule 3 Epinal M 13 0,69 1,23 56,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,5
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 N1M Play Down Poule 2 Epinal M 6 4 6,17 64,9 0,67 0,67 100 0 0 0 0 0,3 0 4,7 11,2
17-18 N1M Play Down Poule 2 Epinal M 12 2,17 3,08 70,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 2,2 5,4
16-17 N1M Play Down Poule 2 Epinal M 10 1,8 2,3 78,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,8 4,7