bandeau handzone

Léa LIGNIERES

Ailier Gauche

Date de naissance : vendredi 27 octobre 1995 (29 ans) à Saint Herblain
Nationalité : Française
Taille : 1.67m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Mérignac 7 2,14 4,43 48,4 0 0 0 0,1 0,1 0,7 0 0,3 0 2,1 3,3
23-24 LBE Mérignac 26 3,62 5,31 68,1 0 0 0 0 0,4 1,1 0 0,1 0 3,6 7,9
22-23 LBE Mérignac 24 2,79 4,96 56,3 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 2,8 4,9
21-22 LBE Mérignac 25 2,92 4,44 65,8 0,12 0,2 60 0 0,2 0,9 0,2 0,3 0 3 5,4
20-21 LBE Play Down Mérignac 15 2,73 4,6 59,4 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0,1 0 2,7 5,3
20-21 LBE Mérignac 13 3,77 5,54 68,1 0 0 0 0 0,2 0,7 0 0,2 0 3,8 8,5
19-20 LBE Nantes 19 1,58 3,11 50,8 0 0,05 0 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0 1,6 3,3
18-19 LBE Play Off Nantes 6 1,17 2,33 50 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 1,2 1,3
18-19 LBE Nantes 22 1,86 2,82 66,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0 1,9 4,1
17-18 LBE Play Off Nantes 6 1,17 2,17 53,8 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,5 0 0 1,2 2,8
17-18 LBE Nantes 22 1,59 3,05 52,2 0 0 0 0 0,1 0,6 0,5 0,1 0 1,6 2
16-17 LBE Play Off Nantes 6 2,17 3,5 61,9 0 0 0 0 0,2 1 0,2 0,3 0 2,2 3,2
16-17 N1F Poule 1 Nantes II 2 7 9,5 73,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18,5
16-17 LBE Nantes 20 1,65 3,2 51,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0 1,6 2,6
15-16 LBE Play Off Nantes 4 0,5 2 25 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 -0,5
15-16 N1F Poule 1 Nantes II 13 5,38 6,08 88,6 0,23 0,23 100 0 0 0 0,2 0,2 0 5,6 15,7
15-16 LBE Nantes 15 1,27 2,07 61,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 1,3 3
14-15 N1F Poule 1 Nantes II 21 4,29 5 85,7 0,1 0,1 100 0 0 0 0,3 0 0 4,4 12,4
14-15 LBE Nantes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,5
13-14 LBE Play Down Nantes 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
13-14 N1F Poule 1 Nantes II 19 3,05 3,11 98,3 0,16 0,16 100 0 0 0 0,1 0,3 0,1 3,2 8,4
13-14 LBE Nantes 3 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 -1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Mérignac 4 4 5,75 69,6 0 0 0 0 0 1,2 0 0,2 0 4 8,5
21-22 Coupe de France F Mérignac 2 4,5 5,5 81,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 4,5 11,5
20-21 Coupe de France F Mérignac 1 3 6 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
19-20 Coupe de France F Nantes 2 2 4,5 44,4 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 2 4,5
18-19 Coupe de France F Nantes 1 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
17-18 Coupe de France F Nantes 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5
16-17 Coupe de France F Nantes 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 2,5 6,5
15-16 Coupe de France F Nantes 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3,5
15-16 Coupe de la Ligue F Nantes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0