bandeau handzone

Luisa SCHULZE

Pivot

Date de naissance : vendredi 14 septembre 1990 (34 ans) à Altenburg
Nationalité : Allemande
Taille / Poids : 1.90m / 80kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 LBE Metz 8 1,12 1,62 69,2 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0 0,1 0 1,1 3,1
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL F P.B. Kristiansand 12 0,58 0,83 70 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0,6 0
23-24 CHL F Kristiansand 4 1 1,75 57,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0 1 0,8
22-23 ChL F P.B. Metz 5 0,6 0,6 100 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,6 2,2
22-23 CHL F Metz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 ChL F P.A. Ludwigsburg 10 3,3 5,1 64,7 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,9 0 3,3 6
20-21 CHL F Ludwigsburg 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 3,5
19-20 ChL F P.C. Ludwigsburg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 ChL F P.D. Ludwigsburg 6 3 3,5 85,7 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,5 0 3 6,8
17-18 ChL F P.2 Ludwigsburg 4 3 3,75 80 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2 0 3 5,8
17-18 ChL F P.D. Ludwigsburg 6 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0,7 1 0 1 0,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Euro F Poule II Allemagne F 3 1,33 2 66,7 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,7 0 1,3 3,3
22-23 Euro F Poule D Allemagne F 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0
21-22 Mondial F Gr E Allemagne F 3 2 3 66,7 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 2 5
21-22 Mondial F Gr  III Allemagne F 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 1,3 3,7
21-22 Mondial F Finalités Allemagne F 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
20-21 Euro F Poule II Allemagne F 3 1,67 2 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,7 4
20-21 Euro F Poule D Allemagne F 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0,3 0,3 1,3 0 0,3 0 1,3 1,7
19-20 Mondial F Gr B Allemagne F 5 1 1,8 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 1,8
19-20 Mondial F Gr  I Allemagne F 3 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1
19-20 Mondial F Finalités Allemagne F 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
18-19 Euro F Poule II Allemagne F 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 1,3 1
18-19 Euro F Poule D Allemagne F 3 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0
15-16 Mondial M Gr C Allemagne F 5 1,6 2,2 72,7 0 0 0 0,4 0,4 0,6 0 0,4 0 1,6 3,8
15-16 Mondial M Finalités Allemagne F 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
14-15 Euro Poule II Allemagne F 3 1,67 2 83,3 0 0 0 1 0,3 0,7 0 0,7 0 1,7 4,7
14-15 Euro Poule C Allemagne F 3 0,67 0,67 100 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,7 2,7
11-12 Coupe Pres Allemagne F 2 4,5 5 90 0 0 0 1 1 2 0,5 0,5 0 4,5 12
11-12 Mondial M Gr A Allemagne F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0 0 -1,6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Metz 3 0,33 0,33 100 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0,3 1