bandeau handzone

Dainis KRISTOPANS

Arrière Droit

Date de naissance : jeudi 27 septembre 1990 (34 ans) à Ludza (Let)
Nationalité : Leton
Taille / Poids : 2.12m / 128kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 LMSL Paris 27 4,63 6,33 73,1 0 0 0 1,1 0 1 0,1 0,4 0 4,6 11,6
21-22 LMSL Paris 28 3,54 5,39 65,6 0 0 0 0,8 0 1 0,1 0,6 0 3,5 6,8
20-21 LMSL Paris 28 2,46 4,25 58 0 0 0 0,3 0 0,9 0,2 0,5 0 2,5 3,4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 CHL M Paris 4 4 5,25 76,2 0 0 0 3 0 0,2 0 1,2 0 4 13,8
22-23 ChL M P. A Paris 12 5,67 7,25 78,2 0 0 0 2,8 0,1 0,9 0,1 0,6 0 5,7 18,2
21-22 CHL M Paris 4 2 3 66,7 0 0 0 1,8 0 0,5 0,2 0,5 0 2 6,5
21-22 ChL M P. B Paris 12 2,17 3,67 59,1 0 0 0 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0 2,2 8,2
20-21 CHL M Paris 6 1,5 3 50 0 0 0 1,7 0 0,3 0,2 0,7 0 1,5 4,3
20-21 ChL M P. A Paris 11 2,36 4,45 53,1 0 0 0 2,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0 2,4 8,9
19-20 ChL M P. B Vardar Skopje 10 4,1 6,5 63,1 0 0 0 0 0 1,2 0 0,3 0 4,1 6,9
18-19 CHL M Vardar Skopje 6 5,5 8 68,8 0 0 0 0 0,3 0,7 0,2 0,2 0 5,5 12,8
18-19 ChL M P. A Vardar Skopje 14 4,29 6,93 61,9 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,5 0 4,3 8,5
17-18 CHL M Vardar Skopje 4 2,25 4 56,2 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 2,2 4
17-18 ChL M P. A Vardar Skopje 13 3 5,85 51,3 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0 3 4,5
16-17 CHL M Meshkov Brest 2 4 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 4 7
16-17 ChL M P. B Meshkov Brest 14 4,86 7,93 61,3 0 0 0 0 0 1,2 0 0,4 0 4,9 8,3
15-16 CHL M Meshkov Brest 2 4 5 80 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 4 10
15-16 ChL M P. C Meshkov Brest 10 4,8 6,3 76,2 0 0 0 0 0 0,5 0 0,8 0 4,8 10,3
10-11 ChL M P. B Presov 10 2,8 2,8 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0 2,8 7,2
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Euro Poule C Lettonie 3 7 10,67 65,6 0 0 0 3,3 0 3 0 0,3 0 7 17,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Trophée des Champions Paris 1 3 9 33,3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 5
22-23 Coupe de France M Paris 4 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0,2 0 1 0 0 0 2,5 5
21-22 Coupe de France M Paris 2 6,5 9,5 68,4 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0 6,5 14,5
21-22 Coupe LNH Paris 2 0,5 0,5 100 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0,5 4,5