bandeau handzone

Christian DISSINGER

Arrière Gauche

Date de naissance : vendredi 15 novembre 1991 (32 ans) à Ludwigshafen (All)
Nationalité : Allemande
Taille / Poids : 2.02m / 100kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 Bundesliga Kiel 25 3,48 6,6 52,7 0 0 0 0,6 0,2 0,6 0,4 0 0 3,5 7,6
14-15 Bundesliga Lübbecke 21 2,95 4,24 69,7 0 0,05 0 1 0,4 1,1 0,4 0,6 0 3 6,8
13-14 Bundesliga Lübbecke 2 0,5 0,5 100 0 0 0 1 0 1,5 0 1 0 0,5 -1,5
10-11 Bundesliga Friesenheim 25 2,6 2,6 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,1 2,6 6,2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 ChL M P. B Dinamo Bucarest 14 1,29 3,36 38,3 0 0 0 0,4 0,3 0,4 0 0,6 0 1,3 1,2
20-21 CHL M Vardar Skopje 2 1 5,5 18,2 0 0 0 1,5 0,5 1,5 0,5 0 0 1 -1
20-21 ChL M P. A Vardar Skopje 9 2,33 4,56 51,2 0 0 0 0,4 0 1 0,2 0,8 0 2,3 2,1
19-20 ChL M P. B Vardar Skopje 8 1,25 4 31,2 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,1 0 1,2 0
18-19 CHL M Vardar Skopje 4 1,5 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4
18-19 ChL M P. A Vardar Skopje 9 2,33 3,89 60 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,8 0 2,3 3
17-18 CHL M Kiel 4 1,25 2,5 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,2 1,5
17-18 ChL M P. B Kiel 13 1,31 2,62 50 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 1,3 1,2
16-17 CHL M Kiel 4 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0
16-17 ChL M P. A Kiel 5 1,2 1,8 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 1,2 2,2
16-17 Eurotournoi Allemagne 2 0,5 2,5 20 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 -1,5
15-16 CHL M Kiel 3 2,67 4,67 57,1 0 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0 2,7 4
15-16 ChL M P. A Kiel 9 2,89 5,44 53,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0 2,9 5,2
12-13 ChL M P. D Schaffhausen 10 4,3 4,3 100 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 4,3 11,9
11-12 ChL M P. A Schaffhausen 2 3,5 3,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 10,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 JO Poule B M Allemagne 5 0,8 1,8 44,4 0 0 0 1,2 0 0,4 0,2 0,8 0,2 0,8 -0,6
15-16 Euro Poule II Allemagne 2 4 7,5 53,3 0 0 0 2 0 2 0,5 0,5 0 4 7,5
15-16 Euro Poule C Allemagne 3 3 8 37,5 0 0 0 4,3 0 0,7 0,3 1 0,3 3 6