bandeau handzone

Sophie HERBRECHT

Demi-Centre

Date de naissance : samedi 13 février 1982 (42 ans) à Mulhouse
Nationalité : Francaise
Taille / Poids : 1.74m / 70kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 N1F Poule 3 Altkirch 14 5,36 8,5 63 0,07 0,07 100 0 0 0 0,2 0,3 0 5,4 12,6
18-19 N1F Poule 3 Altkirch 22 2,95 5,23 56,5 1,91 1,91 100 0 0 0 0,4 0,5 0 4,9 10,9
17-18 LBE Play Off Brest 1 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
17-18 LBE Brest 11 1,09 1,82 60 0,09 0,27 33,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0 0 1,2 1,7
16-17 LBE Play Off Chambray 6 2,17 4 54,2 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,3 0 2,2 3
16-17 LBE Chambray 20 2,35 5,15 45,6 0 0,1 0 0,2 0,1 0,8 0,2 0,3 0 2,4 2,3
15-16 D2F Chambray 22 3,45 5,86 58,9 0,82 1 81,8 0 0 0,3 0,2 0,3 0 4,3 9,2
14-15 D2F Chambray 22 2,95 5,41 54,6 0,86 0,86 100 0 0 0,1 0,4 0,4 0 3,8 8,2
13-14 LBE Play Off Toulon 4 2,25 4,75 47,4 0 0 0 0,2 0,2 2,5 0,2 0,2 0 2,2 0
13-14 LBE Toulon 18 2,39 5 47,8 0,94 1,39 68 0,6 0,1 1,7 0,1 0,2 0 3,3 3,8
12-13 LBE Play Down Toulon 6 2,17 5,17 41,9 2,33 2,5 93,3 0,5 0,5 3 0,5 0 0 4,5 6
12-13 LBE Toulon 18 1,83 5,06 36,3 1,33 1,67 80 0,5 0,3 2 0,3 0,2 0 3,2 2,5
11-12 LBE Play Down Nîmes 5 1,8 5,2 34,6 1,4 1,6 87,5 1 0,4 2,6 0,4 0,4 0 3,2 2,4
11-12 LBE Nîmes 14 1,93 6,57 29,3 1,79 2,57 69,4 0,9 0,5 3,3 0,4 0,4 0 3,7 -0,5
10-11 LBE Nîmes 8 2,88 7,12 40,4 0,75 0,88 85,7 1,5 0,8 3,1 0,8 0,5 0 3,6 3,5
09-10 LBE Play Down Toulouse 6 3,17 6,83 46,3 2 2,33 85,7 1 0,3 1 0,3 0,7 0 5,2 10,2
09-10 LBE Toulouse 17 3,94 8 49,3 0,94 1,24 76,2 0,6 0,7 3,1 0,2 0,7 0,1 4,9 4,2
08-09 LBE Paris 92 20 2,85 5,8 49,1 1,05 1,4 75 0,8 0,2 1,6 0,2 0,4 0 3,9 6
07-08 LBE Paris 92 22 4,77 9,95 47,9 1 1,27 78,6 0,8 0,4 2,8 0,5 0,6 0 5,8 10,4
06-07 LBE Paris 92 20 4,15 9,1 45,6 1,25 1,5 83,3 1,8 0,4 2 0,4 0,6 0 5,4 9,8
05-06 LBE Le Havre 22 3,05 5,45 55,8 1,5 1,91 78,6 3 0,4 1,3 0,2 0,6 0 4,5 13,5
04-05 LBE Le Havre 22 4,32 7,36 58,6 1,91 2,14 89,4 3,6 0,5 1,9 0,5 0,5 0 6,2 19,4
03-04 LBE Besançon 19 2,58 5,47 47,1 0,11 0,11 100 0,5 0,1 1,7 0,6 0,4 0 2,7 2,3
02-03 TIPIFF France F 3 3,67 6,33 57,9 0 0 0 1,7 0,3 2,7 0,3 0,7 0 3,7 5,7
02-03 LBE Besançon 11 2,36 3,73 63,4 0,82 0,91 90 0,9 0 0,8 0,5 0,5 0 3,2 6,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 ChL F P.B. Brest 6 0,17 0,5 33,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0,2 -0,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
12-13 JO F France F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 JO Poule B F France F 5 0,2 1,6 12,5 0 0,2 0 0,6 0,2 1,4 0 0,4 0 0,2 -3,4
10-11 Euro Poule D France F 3 0,67 3,33 20 0,33 0,67 50 0,3 0 2,7 0,3 0,3 0 1 -6
08-09 JO F France F 3 4,33 10,33 41,9 0 0,33 0 4,7 0 4,7 0,3 0,3 0 4,3 5,3
08-09 JO Poule A F France F 5 2,2 8 27,5 1 1,4 71,4 2,8 0,4 3 0,4 0,2 0 3,2 2,6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe de France F Altkirch 1 3 5 60 5 5 100 0 0 0 0 0 0 8 22
16-17 Coupe de France F Chambray 1 2 5 40 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 -3
15-16 Coupe de France F Chambray 1 4 10 40 1 2 50 0 0 0 0 1 0 5 4
14-15 Coupe de France F Chambray 2 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
13-14 Coupe de France F Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
13-14 Coupe de la Ligue F Toulon 4 2 3 66,7 1,25 1,75 71,4 1 0,2 2,8 0 0 0 3,2 4,2
12-13 Coupe de France F Toulon 1 1 4 25 1 2 50 1 0 2 1 0 0 2 -2
09-10 Coupe de la Ligue F Toulouse 1 1 8 12,5 2 3 66,7 1 1 2 0 0 0 3 -1
08-09 Coupe de France F Paris 92 1 2 9 22,2 1 1 100 3 1 2 0 0 0 3 6
08-09 Coupe de la Ligue F Paris 92 2 3,5 6,5 53,8 1,5 2 75 0 0 1,5 0 0 0 5 7,5
07-08 Coupe de la Ligue F Paris 92 1 4 8 50 1 2 50 2 0 2 0 0 0 5 8