C'est la pierre fondatrice d'une aventure appelée à se terminer aux alentours du 11 août 2024 si comme tout le monde l'espère chez les Bleus, l'équipe nationale se retrouve pour la 5ème fois consécutive depuis 2008 en finale des Jeux Olympiques à Lille. La prise de contact est programmée le lundi 30 octobre à la maison du handball à Créteil pour un rassemblement qui cinq jours plus tard, débouchera sur un 1er match de préparation à Toulouse face à la Roumanie. Vingt-sept joueurs sont conviés dans le Val-de-Marne. "Un groupe élargi, c'est une manière de sensibiliser l'ensemble des joueurs au début d'une saison très particulière avec un Euro et des J.O à domicile, explique Guillaume Gille. L'idée de convoquer tous les joueurs, y compris des blessés qui sont des éléments importants de l'équipe, permettra aussi de réaliser un bilan complet des états de forme et des blessures. C'est important que toutes les forces vives participent à ce lancement." En effet, si avec son club respectif, chacun est sur le pont en championnat national et en coupes d'Europe, parmi les vingt-sept de la liste, Vincent Gérard et Yanis Lenne sont indisponibles dans l'immédiat. Ils sont tous les deux touchés aux adducteurs. Si pour le gardien de Kiel, la reprise est encore incertaine (le club allemand s'est d'ailleurs renforcé début septembre en engageant Samir Bellahcène), pour l'ailier droit de Montpellier, sa réapparition sur un parquet est attendue d'ici la fin de l'année civile. Pour autant, l'entraîneur national s'appuie sur un groupe qu'il connait très bien et qui va lui permettre de multiplier les associations. L'objectif du 1er stage est très simple. "Nous retrouver après une trêve de 6 mois". La dernière semaine tricolore s'est achevée le 30 avril par l'ultime match de la phase de qualifications à l'Euro face à l'Italie. Guillaume Gille avait eu les coudées franches puisque la France avait validé son billet pour la compétition européenne depuis sa double confrontation face à la Pologne début mars. Des cadres avaient été mis au repos et il avait fait appel à des éléments moins utilisés. Cette fois-ci, pas de surprises, toutes les forces vives (avec notamment le retour d'Hugo Descat et de Nikola Karabatic) seront à la maison du handball à la fin du mois. Une seule rencontre amicale pour commencer, contre la Roumanie, "afin de nous octroyer du temps de travail et pouvoir nous projeter, au mieux sur les séquences futures de l'équipe de France." Les vingt-sept ne feront pas tous le déplacement dans la ville rose, un groupe plus resserré étant désigné dès le 1er novembre afin de se frotter aux Roumains coachés par l'Espagnol Xavi Pascual. Les Bleus se retrouveront à nouveau à Créteil du 21 au 24 décembre puis dès le lundi 1er janvier à Nantes. Avec une montée en puissance puisque ce dernier rassemblement sera ponctué les 4 et 6 janvier par deux nouvelles oppositions contre respectivement la Tunisie de Patrick Cazal et le Brésil. Les Tricolores retenus ne se quitteront plus puisqu'ils embarqueront pour l'Allemagne où se déroulent l'Euro dès le 10 janvier.
La liste des 27 joueurs / saison olympique
NOM - Prénom | Club | Poste | Né le | Taille/Poids | Sél. | Buts |
BELLAHCENE Samir | THW Kiel | GB | 20/02/1995 | 191/120 | 2 | 0 |
BOLZINGER Charles | Montpellier HB | GB | 14/12/2000 | 198/100 | 7 | 1 |
BOS Julien | HBC Nantes | ARD | 18/08/1998 | 188/85 | 6 | 12 |
BRIET Thibaud | HBC Nantes | ARG | 14/12/1999 | 205/95 | 23 | 35 |
DESBONNET Rémi | Montpellier HB | GB | 28/02/1992 | 182/88 | 26 | 2 |
DESCAT Hugo | Tel. Veszprém | ALG | 16/08/1992 | 183/92 | 43 | 87 |
FABREGAS Ludovic | Tel. Veszprém | PVT | 01/07/1996 | 198/103 | 126 | 285 |
GERARD Vincent | THW Kiel | GB | 16/12/1986 | 189/100 | 150 | 18 |
GREBILLE Mathieu | PSG HB | ALG | 06/10/1991 | 198/97 | 92 | 140 |
KARABATIC Nikola | PSG HB | ARG | 11/04/1984 | 196/104 | 346 | 1274 |
KARABATIC Luka | PSG HB | PVT | 19/04/1988 | 202/110 | 141 | 163 |
KONAN Karl | Montpellier HB | PVT | 03/06/1995 | 196/96 | 20 | 5 |
KOUNKOUD Benoit | Vive Kielce | ALD | 19/02/1997 | 190/91 | 38 | 54 |
LAGARDE Romain | Pays d'Aix UC | ARG | 05/03/1997 | 194/98 | 78 | 86 |
LENNE Yanis | Montpellier HB | ALD | 29/06/1996 | 188/88 | 46 | 89 |
MAHE Kentin | Tel. Veszprém | DC | 22/05/1991 | 186/85 | 160 | 527 |
MEM Dika | FC Barcelone | ARD | 31/08/1997 | 194/104 | 103 | 330 |
MINNE Aymeric | HBC Nantes | DC | 20/04/1997 | 187/86 | 21 | 65 |
MONAR Théo | HBC Nantes | PVT | 06/06/2001 | 198/95 | 11 | 26 |
N'GUESSAN Timothey | FC Barcelone | ARG | 18/09/1992 | 196/112 | 106 | 216 |
NAHI Dylan | Vive Kielce | ALG | 30/11/1999 | 192/104 | 42 | 108 |
PORTE Valentin | Montpellier HB | ALD | 07/09/1990 | 190/95 | 179 | 405 |
PRANDI Elohim | PSG HB | ARG | 24/08/1998 | 193/101 | 25 | 55 |
REMILI Nedim | Tel. Veszprém | DC | 18/07/1995 | 195/101 | 112 | 345 |
RICHARDSON Melvyn | FC Barcelone | ARD | 31/01/1997 | 190/94 | 73 | 173 |
TOURNAT Nicolas | Vive Kielce | PVT | 05/04/1994 | 200/115 | 83 | 194 |
VILLEMINOT Kyllian | Montpellier HB | DC | 20/05/1998 | 189/85 | 0 | 0 |
La répartition par clubs: Montpellier: 6 - Nantes, PSG, Veszprém (Hon): 4 - Barcelone (Esp), Kielce (Pol): 3 - Kiel (All): 2 - Aix: 1