bandeau handzone

Nacym FOUGANI

Ailier Droit

Date de naissance : lundi 21 janvier 2002 (22 ans) à Villepinte
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.82m / 80kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 N1M Elite Dreux-Vernouillet 18 2,78 4,72 58,8 0,5 0,5 100 0 0 0 0,1 0,3 0 3,3 7,2
21-22 N1M Poule 4 Tremblay II 11 3,18 5,18 61,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 3,2 6,8
21-22 ProLigue Tremblay 13 0,38 0,69 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,7
20-21 N1M Poule 4 Tremblay II 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 N1M Poule 3 Tremblay II 12 1,75 3,25 53,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 1,8 3,4
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Mondial M Gr G Maroc 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 -0,3
22-23 Mondial M Coupe du Président Maroc 4 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
20-21 Mondial M Coupe du Président Maroc 4 1,75 3,25 53,8 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 1,8 3,8
20-21 Mondial M Gr F Maroc 3 0 0,67 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe de France M Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0